
SUNRISE AND SET TIMES FOR VANCOUVER, CANADA FOR 2006
(NOTE: corrections for Daylight Saving has been made in April and October)
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Jan 01 (Sun) 07:31 08:08 126 12:16 18S 16:25 234 17:02
2006 Jan 02 (Mon) 07:31 08:08 125 12:17 19S 16:26 235 17:03
2006 Jan 03 (Tue) 07:31 08:08 125 12:17 19S 16:27 235 17:04
2006 Jan 04 (Wed) 07:30 08:08 125 12:18 19S 16:28 235 17:05
2006 Jan 05 (Thu) 07:30 08:07 125 12:18 19S 16:29 235 17:06
2006 Jan 06 (Fri) 07:30 08:07 125 12:19 19S 16:30 235 17:07
2006 Jan 07 (Sat) 07:30 08:07 124 12:19 19S 16:32 236 17:09
2006 Jan 08 (Sun) 07:29 08:06 124 12:19 19S 16:33 236 17:10
2006 Jan 09 (Mon) 07:29 08:06 124 12:20 19S 16:34 236 17:11
2006 Jan 10 (Tue) 07:29 08:05 124 12:20 20S 16:36 236 17:12
2006 Jan 11 (Wed) 07:28 08:05 123 12:21 20S 16:37 237 17:13
2006 Jan 12 (Thu) 07:28 08:04 123 12:21 20S 16:38 237 17:15
2006 Jan 13 (Fri) 07:27 08:04 123 12:21 20S 16:40 237 17:16
2006 Jan 14 (Sat) 07:27 08:03 123 12:22 20S 16:41 238 17:17
2006 Jan 15 (Sun) 07:26 08:02 122 12:22 20S 16:42 238 17:19
2006 Jan 16 (Mon) 07:26 08:02 122 12:23 21S 16:44 238 17:20
2006 Jan 17 (Tue) 07:25 08:01 122 12:23 21S 16:45 238 17:21
2006 Jan 18 (Wed) 07:24 08:00 121 12:23 21S 16:47 239 17:23
2006 Jan 19 (Thu) 07:23 07:59 121 12:23 21S 16:48 239 17:24
2006 Jan 20 (Fri) 07:22 07:58 121 12:24 21S 16:50 240 17:26
2006 Jan 21 (Sat) 07:22 07:57 120 12:24 22S 16:51 240 17:27
2006 Jan 22 (Sun) 07:21 07:56 120 12:24 22S 16:53 240 17:28
2006 Jan 23 (Mon) 07:20 07:55 119 12:25 22S 16:55 241 17:30
2006 Jan 24 (Tue) 07:19 07:54 119 12:25 22S 16:56 241 17:31
2006 Jan 25 (Wed) 07:18 07:53 119 12:25 23S 16:58 242 17:33
2006 Jan 26 (Thu) 07:17 07:52 118 12:25 23S 16:59 242 17:34
2006 Jan 27 (Fri) 07:16 07:50 118 12:25 23S 17:01 242 17:36
2006 Jan 28 (Sat) 07:14 07:49 117 12:26 23S 17:03 243 17:37
2006 Jan 29 (Sun) 07:13 07:48 117 12:26 24S 17:04 243 17:39
2006 Jan 30 (Mon) 07:12 07:47 116 12:26 24S 17:06 244 17:40
2006 Jan 31 (Tue) 07:11 07:45 116 12:26 24S 17:08 244 17:42
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Feb 01 (Wed) 07:10 07:44 116 12:26 24S 17:09 245 17:44
2006 Feb 02 (Thu) 07:08 07:42 115 12:26 25S 17:11 245 17:45
2006 Feb 03 (Fri) 07:07 07:41 115 12:27 25S 17:13 246 17:47
2006 Feb 04 (Sat) 07:06 07:40 114 12:27 25S 17:14 246 17:48
2006 Feb 05 (Sun) 07:04 07:38 114 12:27 26S 17:16 247 17:50
2006 Feb 06 (Mon) 07:03 07:36 113 12:27 26S 17:18 247 17:51
2006 Feb 07 (Tue) 07:01 07:35 113 12:27 26S 17:19 248 17:53
2006 Feb 08 (Wed) 07:00 07:33 112 12:27 27S 17:21 248 17:55
2006 Feb 09 (Thu) 06:58 07:32 112 12:27 27S 17:23 249 17:56
2006 Feb 10 (Fri) 06:57 07:30 111 12:27 27S 17:24 249 17:58
2006 Feb 11 (Sat) 06:55 07:28 111 12:27 28S 17:26 250 17:59
2006 Feb 12 (Sun) 06:54 07:27 110 12:27 28S 17:28 250 18:01
2006 Feb 13 (Mon) 06:52 07:25 110 12:27 28S 17:29 251 18:02
2006 Feb 14 (Tue) 06:50 07:23 109 12:27 29S 17:31 251 18:04
2006 Feb 15 (Wed) 06:49 07:21 108 12:27 29S 17:33 252 18:06
2006 Feb 16 (Thu) 06:47 07:20 108 12:27 29S 17:34 252 18:07
2006 Feb 17 (Fri) 06:45 07:18 107 12:27 30S 17:36 253 18:09
2006 Feb 18 (Sat) 06:43 07:16 107 12:27 30S 17:38 253 18:10
2006 Feb 19 (Sun) 06:42 07:14 106 12:26 30S 17:39 254 18:12
2006 Feb 20 (Mon) 06:40 07:12 106 12:26 31S 17:41 255 18:14
2006 Feb 21 (Tue) 06:38 07:10 105 12:26 31S 17:43 255 18:15
2006 Feb 22 (Wed) 06:36 07:09 105 12:26 31S 17:44 256 18:17
2006 Feb 23 (Thu) 06:34 07:07 104 12:26 32S 17:46 256 18:18
2006 Feb 24 (Fri) 06:33 07:05 103 12:26 32S 17:48 257 18:20
2006 Feb 25 (Sat) 06:31 07:03 103 12:26 33S 17:49 257 18:21
2006 Feb 26 (Sun) 06:29 07:01 102 12:25 33S 17:51 258 18:23
2006 Feb 27 (Mon) 06:27 06:59 102 12:25 33S 17:53 259 18:25
2006 Feb 28 (Tue) 06:25 06:57 101 12:25 34S 17:54 259 18:26
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Mar 01 (Wed) 06:23 06:55 101 12:25 34S 17:56 260 18:28
2006 Mar 02 (Thu) 06:21 06:53 100 12:25 34S 17:57 260 18:29
2006 Mar 03 (Fri) 06:19 06:51 99 12:25 35S 17:59 261 18:31
2006 Mar 04 (Sat) 06:17 06:49 99 12:24 35S 18:01 262 18:32
2006 Mar 05 (Sun) 06:15 06:47 98 12:24 36S 18:02 262 18:34
2006 Mar 06 (Mon) 06:13 06:45 98 12:24 36S 18:04 263 18:36
2006 Mar 07 (Tue) 06:11 06:43 97 12:24 36S 18:05 263 18:37
2006 Mar 08 (Wed) 06:09 06:41 96 12:23 37S 18:07 264 18:39
2006 Mar 09 (Thu) 06:07 06:39 96 12:23 37S 18:09 265 18:40
2006 Mar 10 (Fri) 06:05 06:36 95 12:23 38S 18:10 265 18:42
2006 Mar 11 (Sat) 06:03 06:34 95 12:23 38S 18:12 266 18:43
2006 Mar 12 (Sun) 06:01 06:32 94 12:22 38S 18:13 266 18:45
2006 Mar 13 (Mon) 05:59 06:30 93 12:22 39S 18:15 267 18:47
2006 Mar 14 (Tue) 05:56 06:28 93 12:22 39S 18:16 268 18:48
2006 Mar 15 (Wed) 05:54 06:26 92 12:22 39S 18:18 268 18:50
2006 Mar 16 (Thu) 05:52 06:24 92 12:21 40S 18:19 269 18:51
2006 Mar 17 (Fri) 05:50 06:22 91 12:21 40S 18:21 269 18:53
2006 Mar 18 (Sat) 05:48 06:20 90 12:21 41S 18:23 270 18:54
2006 Mar 19 (Sun) 05:46 06:17 90 12:20 41S 18:24 271 18:56
2006 Mar 20 (Mon) 05:44 06:15 89 12:20 41S 18:26 271 18:57
2006 Mar 21 (Tue) 05:41 06:13 89 12:20 42S 18:27 272 18:59
2006 Mar 22 (Wed) 05:39 06:11 88 12:19 42S 18:29 272 19:01
2006 Mar 23 (Thu) 05:37 06:09 87 12:19 43S 18:30 273 19:02
2006 Mar 24 (Fri) 05:35 06:07 87 12:19 43S 18:32 274 19:04
2006 Mar 25 (Sat) 05:33 06:05 86 12:19 43S 18:33 274 19:05
2006 Mar 26 (Sun) 05:31 06:03 86 12:18 44S 18:35 275 19:07
2006 Mar 27 (Mon) 05:28 06:00 85 12:18 44S 18:36 275 19:08
2006 Mar 28 (Tue) 05:26 05:58 84 12:18 45S 18:38 276 19:10
2006 Mar 29 (Wed) 05:24 05:56 84 12:17 45S 18:39 277 19:12
2006 Mar 30 (Thu) 05:22 05:54 83 12:17 45S 18:41 277 19:13
2006 Mar 31 (Fri) 05:20 05:52 83 12:17 46S 18:43 278 19:15
2006 Apr 01 (Sat) 05:18 05:50 82 12:16 46S 18:44 278 19:16
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Apr 02 (Sun) 06:15 06:48 81 13:16 47S 19:46 279 20:18
2006 Apr 03 (Mon) 06:13 06:46 81 13:16 47S 19:47 280 20:20
2006 Apr 04 (Tue) 06:11 06:44 80 13:16 47S 19:49 280 20:21
2006 Apr 05 (Wed) 06:09 06:41 80 13:15 48S 19:50 281 20:23
2006 Apr 06 (Thu) 06:07 06:39 79 13:15 48S 19:52 281 20:24
2006 Apr 07 (Fri) 06:05 06:37 78 13:15 48S 19:53 282 20:26
2006 Apr 08 (Sat) 06:02 06:35 78 13:14 49S 19:55 283 20:28
2006 Apr 09 (Sun) 06:00 06:33 77 13:14 49S 19:56 283 20:29
2006 Apr 10 (Mon) 05:58 06:31 77 13:14 50S 19:58 284 20:31
2006 Apr 11 (Tue) 05:56 06:29 76 13:14 50S 19:59 284 20:33
2006 Apr 12 (Wed) 05:54 06:27 76 13:13 50S 20:01 285 20:34
2006 Apr 13 (Thu) 05:52 06:25 75 13:13 51S 20:02 285 20:36
2006 Apr 14 (Fri) 05:50 06:23 74 13:13 51S 20:04 286 20:37
2006 Apr 15 (Sat) 05:47 06:21 74 13:13 51S 20:05 287 20:39
2006 Apr 16 (Sun) 05:45 06:19 73 13:12 52S 20:07 287 20:41
2006 Apr 17 (Mon) 05:43 06:17 73 13:12 52S 20:08 288 20:42
2006 Apr 18 (Tue) 05:41 06:15 72 13:12 52S 20:10 288 20:44
2006 Apr 19 (Wed) 05:39 06:13 72 13:12 53S 20:11 289 20:46
2006 Apr 20 (Thu) 05:37 06:11 71 13:11 53S 20:13 289 20:47
2006 Apr 21 (Fri) 05:35 06:09 71 13:11 53S 20:14 290 20:49
2006 Apr 22 (Sat) 05:33 06:07 70 13:11 54S 20:16 290 20:51
2006 Apr 23 (Sun) 05:31 06:05 69 13:11 54S 20:17 291 20:52
2006 Apr 24 (Mon) 05:29 06:04 69 13:11 54S 20:19 291 20:54
2006 Apr 25 (Tue) 05:27 06:02 68 13:11 55S 20:20 292 20:56
2006 Apr 26 (Wed) 05:25 06:00 68 13:10 55S 20:22 292 20:57
2006 Apr 27 (Thu) 05:23 05:58 67 13:10 55S 20:23 293 20:59
2006 Apr 28 (Fri) 05:21 05:56 67 13:10 56S 20:25 293 21:01
2006 Apr 29 (Sat) 05:19 05:54 66 13:10 56S 20:26 294 21:02
2006 Apr 30 (Sun) 05:17 05:53 66 13:10 56S 20:28 294 21:04
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 May 01 (Mon) 05:15 05:51 65 13:10 57S 20:29 295 21:06
2006 May 02 (Tue) 05:13 05:49 65 13:10 57S 20:31 295 21:07
2006 May 03 (Wed) 05:11 05:48 64 13:09 57S 20:32 296 21:09
2006 May 04 (Thu) 05:09 05:46 64 13:09 58S 20:34 296 21:10
2006 May 05 (Fri) 05:08 05:44 63 13:09 58S 20:35 297 21:12
2006 May 06 (Sat) 05:06 05:43 63 13:09 58S 20:37 297 21:14
2006 May 07 (Sun) 05:04 05:41 63 13:09 58S 20:38 298 21:15
2006 May 08 (Mon) 05:02 05:39 62 13:09 59S 20:40 298 21:17
2006 May 09 (Tue) 05:01 05:38 62 13:09 59S 20:41 299 21:19
2006 May 10 (Wed) 04:59 05:36 61 13:09 59S 20:43 299 21:20
2006 May 11 (Thu) 04:57 05:35 61 13:09 59S 20:44 300 21:22
2006 May 12 (Fri) 04:56 05:33 60 13:09 60S 20:45 300 21:23
2006 May 13 (Sat) 04:54 05:32 60 13:09 60S 20:47 300 21:25
2006 May 14 (Sun) 04:52 05:31 60 13:09 60S 20:48 301 21:27
2006 May 15 (Mon) 04:51 05:29 59 13:09 60S 20:50 301 21:28
2006 May 16 (Tue) 04:49 05:28 59 13:09 61S 20:51 302 21:30
2006 May 17 (Wed) 04:48 05:27 58 13:09 61S 20:52 302 21:31
2006 May 18 (Thu) 04:46 05:25 58 13:09 61S 20:54 302 21:33
2006 May 19 (Fri) 04:45 05:24 58 13:09 61S 20:55 303 21:34
2006 May 20 (Sat) 04:44 05:23 57 13:09 62S 20:56 303 21:36
2006 May 21 (Sun) 04:42 05:22 57 13:09 62S 20:57 303 21:37
2006 May 22 (Mon) 04:41 05:21 57 13:09 62S 20:59 304 21:39
2006 May 23 (Tue) 04:40 05:20 56 13:09 62S 21:00 304 21:40
2006 May 24 (Wed) 04:38 05:19 56 13:09 62S 21:01 304 21:42
2006 May 25 (Thu) 04:37 05:18 56 13:10 62S 21:02 305 21:43
2006 May 26 (Fri) 04:36 05:17 55 13:10 63S 21:03 305 21:44
2006 May 27 (Sat) 04:35 05:16 55 13:10 63S 21:05 305 21:46
2006 May 28 (Sun) 04:34 05:15 55 13:10 63S 21:06 306 21:47
2006 May 29 (Mon) 04:33 05:14 54 13:10 63S 21:07 306 21:48
2006 May 30 (Tue) 04:32 05:13 54 13:10 63S 21:08 306 21:49
2006 May 31 (Wed) 04:31 05:12 54 13:10 63S 21:09 306 21:50
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Jun 01 (Thu) 04:30 05:12 54 13:11 64S 21:10 307 21:52
2006 Jun 02 (Fri) 04:29 05:11 53 13:11 64S 21:11 307 21:53
2006 Jun 03 (Sat) 04:29 05:10 53 13:11 64S 21:12 307 21:54
2006 Jun 04 (Sun) 04:28 05:10 53 13:11 64S 21:13 307 21:55
2006 Jun 05 (Mon) 04:27 05:09 53 13:11 64S 21:13 307 21:56
2006 Jun 06 (Tue) 04:26 05:09 53 13:11 64S 21:14 308 21:57
2006 Jun 07 (Wed) 04:26 05:08 52 13:12 64S 21:15 308 21:58
2006 Jun 08 (Thu) 04:25 05:08 52 13:12 64S 21:16 308 21:59
2006 Jun 09 (Fri) 04:25 05:08 52 13:12 64S 21:17 308 21:59
2006 Jun 10 (Sat) 04:25 05:07 52 13:12 64S 21:17 308 22:00
2006 Jun 11 (Sun) 04:24 05:07 52 13:12 65S 21:18 308 22:01
2006 Jun 12 (Mon) 04:24 05:07 52 13:13 65S 21:18 308 22:02
2006 Jun 13 (Tue) 04:24 05:07 52 13:13 65S 21:19 308 22:02
2006 Jun 14 (Wed) 04:23 05:07 52 13:13 65S 21:20 309 22:03
2006 Jun 15 (Thu) 04:23 05:06 51 13:13 65S 21:20 309 22:03
2006 Jun 16 (Fri) 04:23 05:06 51 13:13 65S 21:20 309 22:04
2006 Jun 17 (Sat) 04:23 05:06 51 13:14 65S 21:21 309 22:04
2006 Jun 18 (Sun) 04:23 05:07 51 13:14 65S 21:21 309 22:05
2006 Jun 19 (Mon) 04:23 05:07 51 13:14 65S 21:21 309 22:05
2006 Jun 20 (Tue) 04:23 05:07 51 13:14 65S 21:22 309 22:05
2006 Jun 21 (Wed) 04:24 05:07 51 13:14 65S 21:22 309 22:05
2006 Jun 22 (Thu) 04:24 05:07 51 13:15 65S 21:22 309 22:05
2006 Jun 23 (Fri) 04:24 05:07 51 13:15 65S 21:22 309 22:06
2006 Jun 24 (Sat) 04:24 05:08 51 13:15 65S 21:22 309 22:06
2006 Jun 25 (Sun) 04:25 05:08 51 13:15 65S 21:22 309 22:06
2006 Jun 26 (Mon) 04:25 05:09 51 13:16 65S 21:22 309 22:06
2006 Jun 27 (Tue) 04:26 05:09 51 13:16 65S 21:22 309 22:05
2006 Jun 28 (Wed) 04:26 05:10 52 13:16 65S 21:22 308 22:05
2006 Jun 29 (Thu) 04:27 05:10 52 13:16 65S 21:22 308 22:05
2006 Jun 30 (Fri) 04:28 05:11 52 13:16 65S 21:22 308 22:05
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Jul 01 (Sat) 04:28 05:11 52 13:17 65S 21:21 308 22:04
2006 Jul 02 (Sun) 04:29 05:12 52 13:17 64S 21:21 308 22:04
2006 Jul 03 (Mon) 04:30 05:13 52 13:17 64S 21:21 308 22:03
2006 Jul 04 (Tue) 04:31 05:13 52 13:17 64S 21:20 308 22:03
2006 Jul 05 (Wed) 04:32 05:14 52 13:17 64S 21:20 307 22:02
2006 Jul 06 (Thu) 04:33 05:15 53 13:17 64S 21:19 307 22:02
2006 Jul 07 (Fri) 04:33 05:16 53 13:18 64S 21:19 307 22:01
2006 Jul 08 (Sat) 04:34 05:17 53 13:18 64S 21:18 307 22:00
2006 Jul 09 (Sun) 04:36 05:18 53 13:18 64S 21:18 307 22:00
2006 Jul 10 (Mon) 04:37 05:18 53 13:18 64S 21:17 306 21:59
2006 Jul 11 (Tue) 04:38 05:19 54 13:18 63S 21:16 306 21:58
2006 Jul 12 (Wed) 04:39 05:20 54 13:18 63S 21:16 306 21:57
2006 Jul 13 (Thu) 04:40 05:21 54 13:18 63S 21:15 306 21:56
2006 Jul 14 (Fri) 04:41 05:22 54 13:19 63S 21:14 305 21:55
2006 Jul 15 (Sat) 04:42 05:24 55 13:19 63S 21:13 305 21:54
2006 Jul 16 (Sun) 04:44 05:25 55 13:19 63S 21:12 305 21:53
2006 Jul 17 (Mon) 04:45 05:26 55 13:19 63S 21:11 305 21:52
2006 Jul 18 (Tue) 04:46 05:27 56 13:19 62S 21:10 304 21:51
2006 Jul 19 (Wed) 04:48 05:28 56 13:19 62S 21:09 304 21:49
2006 Jul 20 (Thu) 04:49 05:29 56 13:19 62S 21:08 304 21:48
2006 Jul 21 (Fri) 04:50 05:30 56 13:19 62S 21:07 303 21:47
2006 Jul 22 (Sat) 04:52 05:32 57 13:19 62S 21:06 303 21:45
2006 Jul 23 (Sun) 04:53 05:33 57 13:19 61S 21:05 303 21:44
2006 Jul 24 (Mon) 04:55 05:34 58 13:19 61S 21:03 302 21:43
2006 Jul 25 (Tue) 04:56 05:35 58 13:19 61S 21:02 302 21:41
2006 Jul 26 (Wed) 04:58 05:37 58 13:19 61S 21:01 301 21:40
2006 Jul 27 (Thu) 04:59 05:38 59 13:19 61S 21:00 301 21:38
2006 Jul 28 (Fri) 05:01 05:39 59 13:19 60S 20:58 301 21:37
2006 Jul 29 (Sat) 05:02 05:41 59 13:19 60S 20:57 300 21:35
2006 Jul 30 (Sun) 05:04 05:42 60 13:19 60S 20:55 300 21:33
2006 Jul 31 (Mon) 05:05 05:43 60 13:19 60S 20:54 299 21:32
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Aug 01 (Tue) 05:07 05:45 61 13:19 59S 20:52 299 21:30
2006 Aug 02 (Wed) 05:08 05:46 61 13:19 59S 20:51 299 21:28
2006 Aug 03 (Thu) 05:10 05:47 62 13:19 59S 20:49 298 21:27
2006 Aug 04 (Fri) 05:11 05:49 62 13:19 59S 20:48 298 21:25
2006 Aug 05 (Sat) 05:13 05:50 62 13:19 58S 20:46 297 21:23
2006 Aug 06 (Sun) 05:15 05:52 63 13:19 58S 20:45 297 21:21
2006 Aug 07 (Mon) 05:16 05:53 63 13:18 58S 20:43 296 21:19
2006 Aug 08 (Tue) 05:18 05:54 64 13:18 57S 20:41 296 21:18
2006 Aug 09 (Wed) 05:19 05:56 64 13:18 57S 20:39 295 21:16
2006 Aug 10 (Thu) 05:21 05:57 65 13:18 57S 20:38 295 21:14
2006 Aug 11 (Fri) 05:23 05:59 65 13:18 57S 20:36 294 21:12
2006 Aug 12 (Sat) 05:24 06:00 66 13:18 56S 20:34 294 21:10
2006 Aug 13 (Sun) 05:26 06:01 66 13:17 56S 20:32 293 21:08
2006 Aug 14 (Mon) 05:27 06:03 67 13:17 56S 20:31 293 21:06
2006 Aug 15 (Tue) 05:29 06:04 67 13:17 55S 20:29 292 21:04
2006 Aug 16 (Wed) 05:31 06:06 68 13:17 55S 20:27 292 21:02
2006 Aug 17 (Thu) 05:32 06:07 68 13:17 55S 20:25 291 21:00
2006 Aug 18 (Fri) 05:34 06:09 69 13:16 54S 20:23 291 20:58
2006 Aug 19 (Sat) 05:35 06:10 69 13:16 54S 20:21 290 20:56
2006 Aug 20 (Sun) 05:37 06:12 70 13:16 54S 20:19 290 20:54
2006 Aug 21 (Mon) 05:39 06:13 70 13:16 53S 20:17 289 20:52
2006 Aug 22 (Tue) 05:40 06:14 71 13:15 53S 20:15 289 20:50
2006 Aug 23 (Wed) 05:42 06:16 71 13:15 53S 20:14 288 20:48
2006 Aug 24 (Thu) 05:43 06:17 72 13:15 52S 20:12 288 20:46
2006 Aug 25 (Fri) 05:45 06:19 72 13:15 52S 20:10 287 20:43
2006 Aug 26 (Sat) 05:46 06:20 73 13:14 52S 20:08 287 20:41
2006 Aug 27 (Sun) 05:48 06:22 74 13:14 51S 20:06 286 20:39
2006 Aug 28 (Mon) 05:50 06:23 74 13:14 51S 20:04 286 20:37
2006 Aug 29 (Tue) 05:51 06:25 75 13:14 51S 20:01 285 20:35
2006 Aug 30 (Wed) 05:53 06:26 75 13:13 50S 19:59 284 20:33
2006 Aug 31 (Thu) 05:54 06:27 76 13:13 50S 19:57 284 20:30
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Sep 01 (Fri) 05:56 06:29 76 13:13 50S 19:55 283 20:28
2006 Sep 02 (Sat) 05:57 06:30 77 13:12 49S 19:53 283 20:26
2006 Sep 03 (Sun) 05:59 06:32 78 13:12 49S 19:51 282 20:24
2006 Sep 04 (Mon) 06:00 06:33 78 13:12 48S 19:49 282 20:22
2006 Sep 05 (Tue) 06:02 06:35 79 13:11 48S 19:47 281 20:20
2006 Sep 06 (Wed) 06:03 06:36 79 13:11 48S 19:45 280 20:17
2006 Sep 07 (Thu) 06:05 06:38 80 13:11 47S 19:43 280 20:15
2006 Sep 08 (Fri) 06:06 06:39 80 13:10 47S 19:41 279 20:13
2006 Sep 09 (Sat) 06:08 06:40 81 13:10 47S 19:38 279 20:11
2006 Sep 10 (Sun) 06:09 06:42 82 13:10 46S 19:36 278 20:09
2006 Sep 11 (Mon) 06:11 06:43 82 13:09 46S 19:34 278 20:06
2006 Sep 12 (Tue) 06:12 06:45 83 13:09 45S 19:32 277 20:04
2006 Sep 13 (Wed) 06:14 06:46 83 13:08 45S 19:30 276 20:02
2006 Sep 14 (Thu) 06:15 06:48 84 13:08 45S 19:28 276 20:00
2006 Sep 15 (Fri) 06:17 06:49 85 13:08 44S 19:26 275 19:58
2006 Sep 16 (Sat) 06:18 06:51 85 13:07 44S 19:23 275 19:55
2006 Sep 17 (Sun) 06:20 06:52 86 13:07 44S 19:21 274 19:53
2006 Sep 18 (Mon) 06:21 06:53 86 13:07 43S 19:19 273 19:51
2006 Sep 19 (Tue) 06:23 06:55 87 13:06 43S 19:17 273 19:49
2006 Sep 20 (Wed) 06:24 06:56 87 13:06 42S 19:15 272 19:47
2006 Sep 21 (Thu) 06:26 06:58 88 13:06 42S 19:13 272 19:44
2006 Sep 22 (Fri) 06:27 06:59 89 13:05 42S 19:10 271 19:42
2006 Sep 23 (Sat) 06:29 07:01 89 13:05 41S 19:08 270 19:40
2006 Sep 24 (Sun) 06:30 07:02 90 13:05 41S 19:06 270 19:38
2006 Sep 25 (Mon) 06:32 07:04 90 13:04 40S 19:04 269 19:36
2006 Sep 26 (Tue) 06:33 07:05 91 13:04 40S 19:02 269 19:33
2006 Sep 27 (Wed) 06:35 07:07 92 13:04 40S 19:00 268 19:31
2006 Sep 28 (Thu) 06:36 07:08 92 13:03 39S 18:58 267 19:29
2006 Sep 29 (Fri) 06:38 07:09 93 13:03 39S 18:55 267 19:27
2006 Sep 30 (Sat) 06:39 07:11 93 13:03 38S 18:53 266 19:25
Sun
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
h m h m ° h m ° h m ° h m
2006 Oct 01 (Sun) 06:41 07:12 94 13:02 38S 18:51 266 19:23
2006 Oct 02 (Mon) 06:42 07:14 95 13:02 38S 18:49 265 19:21
2006 Oct 03 (Tue) 06:44 07:15 95 13:02 37S 18:47 264 19:19
2006 Oct 04 (Wed) 06:45 07:17 96 13:01 37S 18:45 264 19:16
2006 Oct 05 (Thu) 06:47 07:18 96 13:01 37S 18:43 263 19:14
2006 Oct 06 (Fri) 06:48 07:20 97 13:01 36S 18:41 263 19:12
2006 Oct 07 (Sat) 06:50 07:21 98 13:00 36S 18:39 262 19:10
2006 Oct 08 (Sun) 06:51 07:23 98 13:00 35S 18:36 262 19:08
2006 Oct 09 (Mon) 06:53 07:24 99 13:00 35S 18:34 261 19:06
2006 Oct 10 (Tue) 06:54 07:26 99 13:00 35S 18:32 260 19:04
2006 Oct 11 (Wed) 06:56 07:28 100 12:59 34S 18:30 260 19:02
2006 Oct 12 (Thu) 06:57 07:29 101 12:59 34S 18:28 259 19:00
2006 Oct 13 (Fri) 06:59 07:31 101 12:59 33S 18:26 259 18:58
2006 Oct 14 (Sat) 07:00 07:32 102 12:59 33S 18:24 258 18:56
2006 Oct 15 (Sun) 07:02 07:34 102 12:58 33S 18:22 257 18:54
2006 Oct 16 (Mon) 07:03 07:35 103 12:58 32S 18:20 257 18:52
2006 Oct 17 (Tue) 07:05 07:37 103 12:58 32S 18:18 256 18:51
2006 Oct 18 (Wed) 07:06 07:38 104 12:58 32S 18:16 256 18:49
2006 Oct 19 (Thu) 07:08 07:40 105 12:58 31S 18:14 255 18:47
2006 Oct 20 (Fri) 07:09 07:42 105 12:57 31S 18:12 255 18:45
2006 Oct 21 (Sat) 07:11 07:43 106 12:57 31S 18:11 254 18:43
2006 Oct 22 (Sun) 07:12 07:45 106 12:57 30S 18:09 254 18:41
2006 Oct 23 (Mon) 07:14 07:46 107 12:57 30S 18:07 253 18:39
2006 Oct 24 (Tue) 07:15 07:48 107 12:57 30S 18:05 252 18:38
2006 Oct 25 (Wed) 07:17 07:49 108 12:57 29S 18:03 252 18:36
2006 Oct 26 (Thu) 07:18 07:51 108 12:57 29S 18:01 251 18:34
