SUNRISE AND SET TIMES FOR VANCOUVER, 2004
NOTE THE CHANGE FROM/TO STANDARD/DAYLIGHT TIME IN APRIL AND OCTOBER.
For more information regarding sunset and rise times globally, contact David Dodge at the H.R. MacMillan Space Centre
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Standard Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Jan 1 (Thu) 01 07:31 01 08:09 126 01 12:16 18S 01 16:24 234 01 17:02
2004 Jan 2 (Fri) 02 07:31 02 08:09 126 02 12:17 18S 02 16:25 234 02 17:03
2004 Jan 3 (Sat) 03 07:31 03 08:09 125 03 12:17 18S 03 16:26 235 03 17:03
2004 Jan 4 (Sun) 04 07:31 04 08:08 125 04 12:18 18S 04 16:27 235 04 17:05
2004 Jan 5 (Mon) 05 07:31 05 08:08 125 05 12:18 18S 05 16:28 235 05 17:06
2004 Jan 6 (Tue) 06 07:31 06 08:08 125 06 12:19 18S 06 16:29 235 06 17:07
2004 Jan 7 (Wed) 07 07:31 07 08:08 125 07 12:19 18S 07 16:31 235 07 17:08
2004 Jan 8 (Thu) 08 07:30 08 08:07 124 08 12:19 18S 08 16:32 236 08 17:09
2004 Jan 9 (Fri) 09 07:30 09 08:07 124 09 12:20 19S 09 16:33 236 09 17:10
2004 Jan 10 (Sat) 10 07:30 10 08:06 124 10 12:20 19S 10 16:34 236 10 17:11
2004 Jan 11 (Sun) 11 07:29 11 08:06 124 11 12:21 19S 11 16:36 236 11 17:12
2004 Jan 12 (Mon) 12 07:29 12 08:05 123 12 12:21 19S 12 16:37 237 12 17:14
2004 Jan 13 (Tue) 13 07:28 13 08:05 123 13 12:21 19S 13 16:38 237 13 17:15
2004 Jan 14 (Wed) 14 07:28 14 08:04 123 14 12:22 19S 14 16:40 237 14 17:16
2004 Jan 15 (Thu) 15 07:27 15 08:03 123 15 12:22 20S 15 16:41 238 15 17:18
2004 Jan 16 (Fri) 16 07:26 16 08:03 122 16 12:22 20S 16 16:43 238 16 17:19
2004 Jan 17 (Sat) 17 07:26 17 08:02 122 17 12:23 20S 17 16:44 238 17 17:20
2004 Jan 18 (Sun) 18 07:25 18 08:01 122 18 12:23 20S 18 16:46 239 18 17:22
2004 Jan 19 (Mon) 19 07:24 19 08:00 121 19 12:23 20S 19 16:47 239 19 17:23
2004 Jan 20 (Tue) 20 07:23 20 07:59 121 20 12:24 20S 20 16:49 239 20 17:25
2004 Jan 21 (Wed) 21 07:23 21 07:58 120 21 12:24 21S 21 16:50 240 21 17:26
2004 Jan 22 (Thu) 22 07:22 22 07:57 120 22 12:24 21S 22 16:52 240 22 17:27
2004 Jan 23 (Fri) 23 07:21 23 07:56 120 23 12:25 21S 23 16:53 240 23 17:29
2004 Jan 24 (Sat) 24 07:20 24 07:55 119 24 12:25 21S 24 16:55 241 24 17:30
2004 Jan 25 (Sun) 25 07:19 25 07:54 119 25 12:25 22S 25 16:57 241 25 17:32
2004 Jan 26 (Mon) 26 07:18 26 07:53 119 26 12:25 22S 26 16:58 242 26 17:33
2004 Jan 27 (Tue) 27 07:17 27 07:52 118 27 12:26 22S 27 17:00 242 27 17:35
2004 Jan 28 (Wed) 28 07:16 28 07:50 118 28 12:26 22S 28 17:02 242 28 17:36
2004 Jan 29 (Thu) 29 07:14 29 07:49 117 29 12:26 23S 29 17:03 243 29 17:38
2004 Jan 30 (Fri) 30 07:13 30 07:48 117 30 12:26 23S 30 17:05 243 30 17:40
2004 Jan 31 (Sat) 31 07:12 31 07:47 116 31 12:26 23S 31 17:07 244 31 17:41
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Standard Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Feb 1 (Sun) 01 07:11 01 07:45 116 01 12:26 24S 01 17:08 244 01 17:43
2004 Feb 2 (Mon) 02 07:09 02 07:44 115 02 12:26 24S 02 17:10 245 02 17:44
2004 Feb 3 (Tue) 03 07:08 03 07:42 115 03 12:27 24S 03 17:12 245 03 17:46
2004 Feb 4 (Wed) 04 07:07 04 07:41 114 04 12:27 24S 04 17:13 246 04 17:47
2004 Feb 5 (Thu) 05 07:05 05 07:39 114 05 12:27 25S 05 17:15 246 05 17:49
2004 Feb 6 (Fri) 06 07:04 06 07:38 113 06 12:27 25S 06 17:17 247 06 17:50
2004 Feb 7 (Sat) 07 07:02 07 07:36 113 07 12:27 25S 07 17:18 247 07 17:52
2004 Feb 8 (Sun) 08 07:01 08 07:35 112 08 12:27 26S 08 17:20 248 08 17:54
2004 Feb 9 (Mon) 09 06:59 09 07:33 112 09 12:27 26S 09 17:22 248 09 17:55
2004 Feb 10 (Tue) 10 06:58 10 07:31 111 10 12:27 26S 10 17:23 249 10 17:57
2004 Feb 11 (Wed) 11 06:56 11 07:30 111 11 12:27 27S 11 17:25 249 11 17:58
2004 Feb 12 (Thu) 12 06:55 12 07:28 110 12 12:27 27S 12 17:27 250 12 18:00
2004 Feb 13 (Fri) 13 06:53 13 07:26 110 13 12:27 27S 13 17:28 250 13 18:02
2004 Feb 14 (Sat) 14 06:52 14 07:25 109 14 12:27 28S 14 17:30 251 14 18:03
2004 Feb 15 (Sun) 15 06:50 15 07:23 109 15 12:27 28S 15 17:32 251 15 18:05
2004 Feb 16 (Mon) 16 06:48 16 07:21 108 16 12:27 28S 16 17:33 252 16 18:06
2004 Feb 17 (Tue) 17 06:46 17 07:19 108 17 12:27 29S 17 17:35 253 17 18:08
2004 Feb 18 (Wed) 18 06:45 18 07:17 107 18 12:27 29S 18 17:37 253 18 18:10
2004 Feb 19 (Thu) 19 06:43 19 07:16 107 19 12:27 29S 19 17:39 254 19 18:11
2004 Feb 20 (Fri) 20 06:41 20 07:14 106 20 12:27 30S 20 17:40 254 20 18:13
2004 Feb 21 (Sat) 21 06:39 21 07:12 105 21 12:26 30S 21 17:42 255 21 18:14
2004 Feb 22 (Sun) 22 06:38 22 07:10 105 22 12:26 30S 22 17:43 255 22 18:16
2004 Feb 23 (Mon) 23 06:36 23 07:08 104 23 12:26 31S 23 17:45 256 23 18:18
2004 Feb 24 (Tue) 24 06:34 24 07:06 104 24 12:26 31S 24 17:47 256 24 18:19
2004 Feb 25 (Wed) 25 06:32 25 07:04 103 25 12:26 32S 25 17:48 257 25 18:21
2004 Feb 26 (Thu) 26 06:30 26 07:02 103 26 12:26 32S 26 17:50 258 26 18:22
2004 Feb 27 (Fri) 27 06:28 27 07:00 102 27 12:26 32S 27 17:52 258 27 18:24
2004 Feb 28 (Sat) 28 06:26 28 06:58 101 28 12:25 33S 28 17:53 259 28 18:26
2004 Feb 29 (Sun) 29 06:24 29 06:56 101 29 12:25 33S 29 17:55 259 29 18:27
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Standard Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Mar 1 (Mon) 01 06:22 01 06:54 100 01 12:25 33S 01 17:57 260 01 18:29
2004 Mar 2 (Tue) 02 06:20 02 06:52 100 02 12:25 34S 02 17:58 261 02 18:30
2004 Mar 3 (Wed) 03 06:18 03 06:50 99 03 12:25 34S 03 18:00 261 03 18:32
2004 Mar 4 (Thu) 04 06:16 04 06:48 98 04 12:24 35S 04 18:01 262 04 18:33
2004 Mar 5 (Fri) 05 06:14 05 06:46 98 05 12:24 35S 05 18:03 262 05 18:35
2004 Mar 6 (Sat) 06 06:12 06 06:44 97 06 12:24 35S 06 18:05 263 06 18:37
2004 Mar 7 (Sun) 07 06:10 07 06:42 97 07 12:24 36S 07 18:06 264 07 18:38
2004 Mar 8 (Mon) 08 06:08 08 06:40 96 08 12:23 36S 08 18:08 264 08 18:40
2004 Mar 9 (Tue) 09 06:06 09 06:38 96 09 12:23 36S 09 18:09 265 09 18:41
2004 Mar 10 (Wed) 10 06:04 10 06:36 95 10 12:23 37S 10 18:11 265 10 18:43
2004 Mar 11 (Thu) 11 06:02 11 06:34 94 11 12:23 37S 11 18:13 266 11 18:44
2004 Mar 12 (Fri) 12 06:00 12 06:31 94 12 12:22 38S 12 18:14 267 12 18:46
2004 Mar 13 (Sat) 13 05:58 13 06:29 93 13 12:22 38S 13 18:16 267 13 18:48
2004 Mar 14 (Sun) 14 05:56 14 06:27 92 14 12:22 38S 14 18:17 268 14 18:49
2004 Mar 15 (Mon) 15 05:53 15 06:25 92 15 12:22 39S 15 18:19 268 15 18:51
2004 Mar 16 (Tue) 16 05:51 16 06:23 91 16 12:21 39S 16 18:20 269 16 18:52
2004 Mar 17 (Wed) 17 05:49 17 06:21 91 17 12:21 40S 17 18:22 270 17 18:54
2004 Mar 18 (Thu) 18 05:47 18 06:19 90 18 12:21 40S 18 18:24 270 18 18:55
2004 Mar 19 (Fri) 19 05:45 19 06:17 89 19 12:20 40S 19 18:25 271 19 18:57
2004 Mar 20 (Sat) 20 05:43 20 06:14 89 20 12:20 41S 20 18:27 271 20 18:59
2004 Mar 21 (Sun) 21 05:40 21 06:12 88 21 12:20 41S 21 18:28 272 21 19:00
2004 Mar 22 (Mon) 22 05:38 22 06:10 88 22 12:19 42S 22 18:30 273 22 19:02
2004 Mar 23 (Tue) 23 05:36 23 06:08 87 23 12:19 42S 23 18:31 273 23 19:03
2004 Mar 24 (Wed) 24 05:34 24 06:06 86 24 12:19 42S 24 18:33 274 24 19:05
2004 Mar 25 (Thu) 25 05:32 25 06:04 86 25 12:19 43S 25 18:34 275 25 19:06
2004 Mar 26 (Fri) 26 05:30 26 06:02 85 26 12:18 43S 26 18:36 275 26 19:08
2004 Mar 27 (Sat) 27 05:27 27 05:59 85 27 12:18 44S 27 18:37 276 27 19:10
2004 Mar 28 (Sun) 28 05:25 28 05:57 84 28 12:18 44S 28 18:39 276 28 19:11
2004 Mar 29 (Mon) 29 05:23 29 05:55 83 29 12:17 44S 29 18:41 277 29 19:13
2004 Mar 30 (Tue) 30 05:21 30 05:53 83 30 12:17 45S 30 18:42 278 30 19:14
2004 Mar 31 (Wed) 31 05:19 31 05:51 82 31 12:17 45S 31 18:44 278 31 19:16
2004 Apr 1 (Thu) 01 05:16 01 05:49 82 01 12:16 46S 01 18:45 279 01 19:18
2004 Apr 2 (Fri) 02 05:14 02 05:47 81 02 12:16 46S 02 18:47 279 02 19:19
2004 Apr 3 (Sat) 03 05:12 03 05:45 80 03 12:16 46S 03 18:48 280 03 19:21
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Daylight Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Apr 4 (Sun) 04 06:10 04 06:42 80 04 13:16 47S 04 19:50 280 04 20:22
2004 Apr 5 (Mon) 05 06:08 05 06:40 79 05 13:15 47S 05 19:51 281 05 20:24
2004 Apr 6 (Tue) 06 06:06 06 06:38 79 06 13:15 47S 06 19:53 282 06 20:26
2004 Apr 7 (Wed) 07 06:03 07 06:36 78 07 13:15 48S 07 19:54 282 07 20:27
2004 Apr 8 (Thu) 08 06:01 08 06:34 77 08 13:14 48S 08 19:56 283 08 20:29
2004 Apr 9 (Fri) 09 05:59 09 06:32 77 09 13:14 49S 09 19:57 283 09 20:31
2004 Apr 10 (Sat) 10 05:57 10 06:30 76 10 13:14 49S 10 19:59 284 10 20:32
2004 Apr 11 (Sun) 11 05:55 11 06:28 76 11 13:14 49S 11 20:00 285 11 20:34
2004 Apr 12 (Mon) 12 05:53 12 06:26 75 12 13:13 50S 12 20:02 285 12 20:35
2004 Apr 13 (Tue) 13 05:50 13 06:24 75 13 13:13 50S 13 20:03 286 13 20:37
2004 Apr 14 (Wed) 14 05:48 14 06:22 74 14 13:13 50S 14 20:05 286 14 20:39
2004 Apr 15 (Thu) 15 05:46 15 06:20 73 15 13:13 51S 15 20:06 287 15 20:40
2004 Apr 16 (Fri) 16 05:44 16 06:18 73 16 13:12 51S 16 20:08 287 16 20:42
2004 Apr 17 (Sat) 17 05:42 17 06:16 72 17 13:12 51S 17 20:10 288 17 20:44
2004 Apr 18 (Sun) 18 05:40 18 06:14 72 18 13:12 52S 18 20:11 288 18 20:45
2004 Apr 19 (Mon) 19 05:38 19 06:12 71 19 13:12 52S 19 20:13 289 19 20:47
2004 Apr 20 (Tue) 20 05:36 20 06:10 71 20 13:12 52S 20 20:14 290 20 20:49
2004 Apr 21 (Wed) 21 05:34 21 06:08 70 21 13:11 53S 21 20:16 290 21 20:50
2004 Apr 22 (Thu) 22 05:32 22 06:06 70 22 13:11 53S 22 20:17 291 22 20:52
2004 Apr 23 (Fri) 23 05:29 23 06:04 69 23 13:11 53S 23 20:19 291 23 20:54
2004 Apr 24 (Sat) 24 05:27 24 06:02 69 24 13:11 54S 24 20:20 292 24 20:55
2004 Apr 25 (Sun) 25 05:25 25 06:01 68 25 13:11 54S 25 20:22 292 25 20:57
2004 Apr 26 (Mon) 26 05:23 26 05:59 68 26 13:10 54S 26 20:23 293 26 20:59
2004 Apr 27 (Tue) 27 05:21 27 05:57 67 27 13:10 55S 27 20:25 293 27 21:00
2004 Apr 28 (Wed) 28 05:20 28 05:55 67 28 13:10 55S 28 20:26 294 28 21:02
2004 Apr 29 (Thu) 29 05:18 29 05:53 66 29 13:10 55S 29 20:28 294 29 21:04
2004 Apr 30 (Fri) 30 05:16 30 05:52 66 30 13:10 56S 30 20:29 295 30 21:05
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Daylight Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 May 1 (Sat) 01 05:14 01 05:50 65 01 13:10 56S 01 20:31 295 01 21:07
2004 May 2 (Sun) 02 05:12 02 05:48 65 02 13:10 56S 02 20:32 296 02 21:09
2004 May 3 (Mon) 03 05:10 03 05:46 64 03 13:10 57S 03 20:34 296 03 21:10
2004 May 4 (Tue) 04 05:08 04 05:45 64 04 13:10 57S 04 20:35 297 04 21:12
2004 May 5 (Wed) 05 05:06 05 05:43 63 05 13:09 57S 05 20:37 297 05 21:14
2004 May 6 (Thu) 06 05:05 06 05:42 63 06 13:09 57S 06 20:38 298 06 21:15
2004 May 7 (Fri) 07 05:03 07 05:40 62 07 13:09 58S 07 20:40 298 07 21:17
2004 May 8 (Sat) 08 05:01 08 05:38 62 08 13:09 58S 08 20:41 299 08 21:19
2004 May 9 (Sun) 09 04:59 09 05:37 61 09 13:09 58S 09 20:42 299 09 21:20
2004 May 10 (Mon) 10 04:58 10 05:35 61 10 13:09 58S 10 20:44 299 10 21:22
2004 May 11 (Tue) 11 04:56 11 05:34 60 11 13:09 59S 11 20:45 300 11 21:23
2004 May 12 (Wed) 12 04:54 12 05:32 60 12 13:09 59S 12 20:47 300 12 21:25
2004 May 13 (Thu) 13 04:53 13 05:31 60 13 13:09 59S 13 20:48 301 13 21:27
2004 May 14 (Fri) 14 04:51 14 05:30 59 14 13:09 59S 14 20:49 301 14 21:28
2004 May 15 (Sat) 15 04:50 15 05:28 59 15 13:09 60S 15 20:51 301 15 21:30
2004 May 16 (Sun) 16 04:48 16 05:27 58 16 13:09 60S 16 20:52 302 16 21:31
2004 May 17 (Mon) 17 04:47 17 05:26 58 17 13:09 60S 17 20:54 302 17 21:33
2004 May 18 (Tue) 18 04:45 18 05:24 58 18 13:09 60S 18 20:55 303 18 21:34
2004 May 19 (Wed) 19 04:44 19 05:23 57 19 13:09 61S 19 20:56 303 19 21:36
2004 May 20 (Thu) 20 04:42 20 05:22 57 20 13:09 61S 20 20:57 303 20 21:37
2004 May 21 (Fri) 21 04:41 21 05:21 57 21 13:09 61S 21 20:59 304 21 21:39
2004 May 22 (Sat) 22 04:40 22 05:20 56 22 13:10 61S 22 21:00 304 22 21:40
2004 May 23 (Sun) 23 04:38 23 05:19 56 23 13:10 61S 23 21:01 304 23 21:42
2004 May 24 (Mon) 24 04:37 24 05:18 56 24 13:10 62S 24 21:02 305 24 21:43
2004 May 25 (Tue) 25 04:36 25 05:17 55 25 13:10 62S 25 21:04 305 25 21:44
2004 May 26 (Wed) 26 04:35 26 05:16 55 26 13:10 62S 26 21:05 305 26 21:46
2004 May 27 (Thu) 27 04:34 27 05:15 55 27 13:10 62S 27 21:06 305 27 21:47
2004 May 28 (Fri) 28 04:33 28 05:14 54 28 13:10 62S 28 21:07 306 28 21:48
2004 May 29 (Sat) 29 04:32 29 05:13 54 29 13:10 62S 29 21:08 306 29 21:50
2004 May 30 (Sun) 30 04:31 30 05:12 54 30 13:10 63S 30 21:09 306 30 21:51
2004 May 31 (Mon) 31 04:30 31 05:12 54 31 13:11 63S 31 21:10 307 31 21:52
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Daylight Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Jun 1 (Tue) 01 04:29 01 05:11 53 01 13:11 63S 01 21:11 307 01 21:53
2004 Jun 2 (Wed) 02 04:28 02 05:10 53 02 13:11 63S 02 21:12 307 02 21:54
2004 Jun 3 (Thu) 03 04:27 03 05:10 53 03 13:11 63S 03 21:13 307 03 21:55
2004 Jun 4 (Fri) 04 04:27 04 05:09 53 04 13:11 63S 04 21:14 307 04 21:56
2004 Jun 5 (Sat) 05 04:26 05 05:09 53 05 13:11 63S 05 21:15 308 05 21:57
2004 Jun 6 (Sun) 06 04:25 06 05:08 52 06 13:12 63S 06 21:15 308 06 21:58
2004 Jun 7 (Mon) 07 04:25 07 05:08 52 07 13:12 63S 07 21:16 308 07 21:59
2004 Jun 8 (Tue) 08 04:24 08 05:07 52 08 13:12 64S 08 21:17 308 08 22:00
2004 Jun 9 (Wed) 09 04:24 09 05:07 52 09 13:12 64S 09 21:18 308 09 22:01
2004 Jun 10 (Thu) 10 04:24 10 05:07 52 10 13:12 64S 10 21:18 308 10 22:02
2004 Jun 11 (Fri) 11 04:23 11 05:06 52 11 13:13 64S 11 21:19 308 11 22:02
2004 Jun 12 (Sat) 12 04:23 12 05:06 52 12 13:13 64S 12 21:20 309 12 22:03
2004 Jun 13 (Sun) 13 04:23 13 05:06 51 13 13:13 64S 13 21:20 309 13 22:04
2004 Jun 14 (Mon) 14 04:23 14 05:06 51 14 13:13 64S 14 21:21 309 14 22:04
2004 Jun 15 (Tue) 15 04:22 15 05:06 51 15 13:13 64S 15 21:21 309 15 22:05
2004 Jun 16 (Wed) 16 04:22 16 05:06 51 16 13:14 64S 16 21:21 309 16 22:05
2004 Jun 17 (Thu) 17 04:22 17 05:06 51 17 13:14 64S 17 21:22 309 17 22:05
2004 Jun 18 (Fri) 18 04:22 18 05:06 51 18 13:14 64S 18 21:22 309 18 22:06
2004 Jun 19 (Sat) 19 04:23 19 05:06 51 19 13:14 64S 19 21:22 309 19 22:06
2004 Jun 20 (Sun) 20 04:23 20 05:06 51 20 13:15 64S 20 21:23 309 20 22:06
2004 Jun 21 (Mon) 21 04:23 21 05:07 51 21 13:15 64S 21 21:23 309 21 22:07
2004 Jun 22 (Tue) 22 04:23 22 05:07 51 22 13:15 64S 22 21:23 309 22 22:07
2004 Jun 23 (Wed) 23 04:23 23 05:07 51 23 13:15 64S 23 21:23 309 23 22:07
2004 Jun 24 (Thu) 24 04:24 24 05:07 51 24 13:15 64S 24 21:23 309 24 22:07
2004 Jun 25 (Fri) 25 04:24 25 05:08 51 25 13:16 64S 25 21:23 309 25 22:07
2004 Jun 26 (Sat) 26 04:25 26 05:08 51 26 13:16 64S 26 21:23 309 26 22:07
2004 Jun 27 (Sun) 27 04:25 27 05:09 51 27 13:16 64S 27 21:23 309 27 22:06
2004 Jun 28 (Mon) 28 04:26 28 05:09 51 28 13:16 64S 28 21:23 309 28 22:06
2004 Jun 29 (Tue) 29 04:27 29 05:10 52 29 13:16 64S 29 21:23 308 29 22:06
2004 Jun 30 (Wed) 30 04:27 30 05:10 52 30 13:17 64S 30 21:22 308 30 22:06
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Daylight Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Jul 1 (Thu) 01 04:28 01 05:11 52 01 13:17 64S 01 21:22 308 01 22:05
2004 Jul 2 (Fri) 02 04:29 02 05:12 52 02 13:17 64S 02 21:22 308 02 22:05
2004 Jul 3 (Sat) 03 04:29 03 05:12 52 03 13:17 63S 03 21:21 308 03 22:04
2004 Jul 4 (Sun) 04 04:30 04 05:13 52 04 13:17 63S 04 21:21 308 04 22:04
2004 Jul 5 (Mon) 05 04:31 05 05:14 52 05 13:17 63S 05 21:21 308 05 22:03
2004 Jul 6 (Tue) 06 04:32 06 05:15 53 06 13:18 63S 06 21:20 307 06 22:03
2004 Jul 7 (Wed) 07 04:33 07 05:16 53 07 13:18 63S 07 21:19 307 07 22:02
2004 Jul 8 (Thu) 08 04:34 08 05:17 53 08 13:18 63S 08 21:19 307 08 22:01
2004 Jul 9 (Fri) 09 04:35 09 05:17 53 09 13:18 63S 09 21:18 307 09 22:00
2004 Jul 10 (Sat) 10 04:36 10 05:18 53 10 13:18 63S 10 21:18 306 10 21:59
2004 Jul 11 (Sun) 11 04:38 11 05:19 54 11 13:18 63S 11 21:17 306 11 21:58
2004 Jul 12 (Mon) 12 04:39 12 05:20 54 12 13:18 62S 12 21:16 306 12 21:58
2004 Jul 13 (Tue) 13 04:40 13 05:21 54 13 13:19 62S 13 21:15 306 13 21:57
2004 Jul 14 (Wed) 14 04:41 14 05:22 54 14 13:19 62S 14 21:14 305 14 21:55
2004 Jul 15 (Thu) 15 04:42 15 05:24 55 15 13:19 62S 15 21:13 305 15 21:54
2004 Jul 16 (Fri) 16 04:44 16 05:25 55 16 13:19 62S 16 21:12 305 16 21:53
2004 Jul 17 (Sat) 17 04:45 17 05:26 55 17 13:19 62S 17 21:11 305 17 21:52
2004 Jul 18 (Sun) 18 04:46 18 05:27 56 18 13:19 61S 18 21:10 304 18 21:51
2004 Jul 19 (Mon) 19 04:48 19 05:28 56 19 13:19 61S 19 21:09 304 19 21:50
2004 Jul 20 (Tue) 20 04:49 20 05:29 56 20 13:19 61S 20 21:08 304 20 21:48
2004 Jul 21 (Wed) 21 04:50 21 05:31 57 21 13:19 61S 21 21:07 303 21 21:47
2004 Jul 22 (Thu) 22 04:52 22 05:32 57 22 13:19 61S 22 21:06 303 22 21:46
2004 Jul 23 (Fri) 23 04:53 23 05:33 57 23 13:19 60S 23 21:05 303 23 21:44
2004 Jul 24 (Sat) 24 04:55 24 05:34 58 24 13:19 60S 24 21:03 302 24 21:43
2004 Jul 25 (Sun) 25 04:56 25 05:36 58 25 13:19 60S 25 21:02 302 25 21:41
2004 Jul 26 (Mon) 26 04:58 26 05:37 58 26 13:19 60S 26 21:01 301 26 21:40
2004 Jul 27 (Tue) 27 04:59 27 05:38 59 27 13:19 60S 27 20:59 301 27 21:38
2004 Jul 28 (Wed) 28 05:01 28 05:40 59 28 13:19 59S 28 20:58 301 28 21:37
2004 Jul 29 (Thu) 29 05:02 29 05:41 60 29 13:19 59S 29 20:57 300 29 21:35
2004 Jul 30 (Fri) 30 05:04 30 05:42 60 30 13:19 59S 30 20:55 300 30 21:33
2004 Jul 31 (Sat) 31 05:05 31 05:44 60 31 13:19 59S 31 20:54 299 31 21:32
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Daylight Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Aug 1 (Sun) 01 05:07 01 05:45 61 01 13:19 58S 01 20:52 299 01 21:30
2004 Aug 2 (Mon) 02 05:09 02 05:46 61 02 13:19 58S 02 20:51 299 02 21:28
2004 Aug 3 (Tue) 03 05:10 03 05:48 62 03 13:19 58S 03 20:49 298 03 21:26
2004 Aug 4 (Wed) 04 05:12 04 05:49 62 04 13:19 58S 04 20:48 298 04 21:25
2004 Aug 5 (Thu) 05 05:13 05 05:51 63 05 13:19 57S 05 20:46 297 05 21:23
2004 Aug 6 (Fri) 06 05:15 06 05:52 63 06 13:19 57S 06 20:44 297 06 21:21
2004 Aug 7 (Sat) 07 05:17 07 05:53 63 07 13:18 57S 07 20:43 296 07 21:19
2004 Aug 8 (Sun) 08 05:18 08 05:55 64 08 13:18 56S 08 20:41 296 08 21:17
2004 Aug 9 (Mon) 09 05:20 09 05:56 64 09 13:18 56S 09 20:39 295 09 21:15
2004 Aug 10 (Tue) 10 05:21 10 05:58 65 10 13:18 56S 10 20:37 295 10 21:14
2004 Aug 11 (Wed) 11 05:23 11 05:59 65 11 13:18 56S 11 20:36 294 11 21:12
2004 Aug 12 (Thu) 12 05:25 12 06:00 66 12 13:18 55S 12 20:34 294 12 21:10
2004 Aug 13 (Fri) 13 05:26 13 06:02 66 13 13:18 55S 13 20:32 293 13 21:08
2004 Aug 14 (Sat) 14 05:28 14 06:03 67 14 13:17 55S 14 20:30 293 14 21:06
2004 Aug 15 (Sun) 15 05:29 15 06:05 67 15 13:17 54S 15 20:28 292 15 21:04
2004 Aug 16 (Mon) 16 05:31 16 06:06 68 16 13:17 54S 16 20:27 292 16 21:02
2004 Aug 17 (Tue) 17 05:33 17 06:08 68 17 13:17 54S 17 20:25 291 17 21:00
2004 Aug 18 (Wed) 18 05:34 18 06:09 69 18 13:16 53S 18 20:23 291 18 20:58
2004 Aug 19 (Thu) 19 05:36 19 06:11 69 19 13:16 53S 19 20:21 290 19 20:56
2004 Aug 20 (Fri) 20 05:37 20 06:12 70 20 13:16 53S 20 20:19 290 20 20:53
2004 Aug 21 (Sat) 21 05:39 21 06:14 71 21 13:16 52S 21 20:17 289 21 20:51
2004 Aug 22 (Sun) 22 05:41 22 06:15 71 22 13:15 52S 22 20:15 289 22 20:49
2004 Aug 23 (Mon) 23 05:42 23 06:16 72 23 13:15 52S 23 20:13 288 23 20:47
2004 Aug 24 (Tue) 24 05:44 24 06:18 72 24 13:15 51S 24 20:11 288 24 20:45
2004 Aug 25 (Wed) 25 05:45 25 06:19 73 25 13:15 51S 25 20:09 287 25 20:43
2004 Aug 26 (Thu) 26 05:47 26 06:21 73 26 13:14 51S 26 20:07 286 26 20:41
2004 Aug 27 (Fri) 27 05:48 27 06:22 74 27 13:14 50S 27 20:05 286 27 20:39
2004 Aug 28 (Sat) 28 05:50 28 06:24 74 28 13:14 50S 28 20:03 285 28 20:36
2004 Aug 29 (Sun) 29 05:52 29 06:25 75 29 13:14 50S 29 20:01 285 29 20:34
2004 Aug 30 (Mon) 30 05:53 30 06:27 75 30 13:13 49S 30 19:59 284 30 20:32
2004 Aug 31 (Tue) 31 05:55 31 06:28 76 31 13:13 49S 31 19:57 284 31 20:30
Sun
Location: Vancouver, BC
Time Zone: Pacific Daylight Time
Date Begin Rise Az. Transit Alt. Set Az. End
(Zone) Civil Civil
Twilight Twilight
d h m d h m ø d h m ø d h m ø d h m
2004 Sep 1 (Wed) 01 05:56 01 06:30 77 01 13:13 49S 01 19:55 283 01 20:28
2004 Sep 2 (Thu) 02 05:58 02 06:31 77 02 13:12 48S 02 19:53 283 02 20:26
2004 Sep 3 (Fri) 03 05:59 03 06:32 78 03 13:12 48S 03 19:50 282 03 20:23
2004 Sep 4 (Sat) 04 06:01 04 06:34 78 04 13:12 47S 04 19:48 281 04 20:21
2004 Sep 5 (Sun) 05 06:02 05 06:35 79 05 13:11 47S 05 19:46 281 05 20:19
2004 Sep 6 (Mon) 06 06:04 06 06:37 79 06 13:11 47S 06 19:44 280 06 20:17
