
MOON RISE AND SET TIMES FOR VANCOUVER CANADA FOR 2006
NOTE: (corrections to daylight saving has been made in April and October)
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Jan 01 (Sun) 10:00 128 14:06 17S 18:21 234
2006 Jan 02 (Mon) 10:28 120 15:04 23S 19:52 244
2006 Jan 03 (Tue) 10:49 110 15:57 29S 21:20 254
2006 Jan 04 (Wed) 11:05 100 16:47 36S 22:44 265
2006 Jan 05 (Thu) 11:20 89 17:34 43S
2006 Jan 06 (Fri) 11:35 79 18:21 50S 00:05 276
2006 Jan 07 (Sat) 11:51 69 19:08 56S 01:25 287
2006 Jan 08 (Sun) 12:09 61 19:57 61S 02:44 296
2006 Jan 09 (Mon) 12:33 53 20:48 65S 04:03 305
2006 Jan 10 (Tue) 13:03 47 21:42 68S 05:20 311
2006 Jan 11 (Wed) 13:44 44 22:36 69S 06:31 315
2006 Jan 12 (Thu) 14:37 44 23:30 69S 07:30 317
2006 Jan 13 (Fri) 15:40 46 08:17 315
2006 Jan 14 (Sat) 16:50 51 00:22 67S 08:52 311
2006 Jan 15 (Sun) 18:01 58 01:12 64S 09:17 305
2006 Jan 16 (Mon) 19:12 66 01:57 60S 09:36 297
2006 Jan 17 (Tue) 20:21 74 02:40 55S 09:52 289
2006 Jan 18 (Wed) 21:29 83 03:21 50S 10:05 281
2006 Jan 19 (Thu) 22:36 92 04:00 44S 10:17 272
2006 Jan 20 (Fri) 23:44 101 04:39 38S 10:28 264
2006 Jan 21 (Sat) 05:19 32S 10:41 255
2006 Jan 22 (Sun) 00:55 110 06:01 26S 10:55 246
2006 Jan 23 (Mon) 02:10 119 06:47 21S 11:14 238
2006 Jan 24 (Tue) 03:28 127 07:38 17S 11:39 231
2006 Jan 25 (Wed) 04:48 133 08:34 14S 12:15 225
2006 Jan 26 (Thu) 06:03 137 09:36 12S 13:07 223
2006 Jan 27 (Fri) 07:06 137 10:40 13S 14:18 224
2006 Jan 28 (Sat) 07:53 132 11:45 15S 15:45 230
2006 Jan 29 (Sun) 08:26 124 12:46 20S 17:18 239
2006 Jan 30 (Mon) 08:50 115 13:43 26S 18:51 249
2006 Jan 31 (Tue) 09:09 104 14:37 33S 20:20 261
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Feb 01 (Wed) 09:25 93 15:27 40S 21:46 272
2006 Feb 02 (Thu) 09:40 83 16:15 48S 23:09 283
2006 Feb 03 (Fri) 09:56 72 17:04 54S
2006 Feb 04 (Sat) 10:14 63 17:54 60S 00:31 293
2006 Feb 05 (Sun) 10:36 55 18:45 65S 01:52 302
2006 Feb 06 (Mon) 11:04 48 19:38 68S 03:11 310
2006 Feb 07 (Tue) 11:42 44 20:32 69S 04:24 315
2006 Feb 08 (Wed) 12:31 43 21:26 70S 05:27 317
2006 Feb 09 (Thu) 13:31 45 22:18 68S 06:17 316
2006 Feb 10 (Fri) 14:39 49 23:08 65S 06:54 312
2006 Feb 11 (Sat) 15:50 55 23:55 61S 07:22 307
2006 Feb 12 (Sun) 17:01 63 07:43 300
2006 Feb 13 (Mon) 18:10 71 00:38 57S 07:59 292
2006 Feb 14 (Tue) 19:19 80 01:19 51S 08:12 284
2006 Feb 15 (Wed) 20:26 89 01:59 46S 08:24 275
2006 Feb 16 (Thu) 21:34 98 02:38 40S 08:36 266
2006 Feb 17 (Fri) 22:43 107 03:17 34S 08:48 258
2006 Feb 18 (Sat) 23:55 116 03:58 28S 09:01 249
2006 Feb 19 (Sun) 04:42 23S 09:17 241
2006 Feb 20 (Mon) 01:11 124 05:29 18S 09:39 233
2006 Feb 21 (Tue) 02:28 131 06:22 15S 10:09 227
2006 Feb 22 (Wed) 03:44 136 07:19 12S 10:51 223
2006 Feb 23 (Thu) 04:50 138 08:20 12S 11:52 223
2006 Feb 24 (Fri) 05:43 135 09:23 13S 13:09 226
2006 Feb 25 (Sat) 06:22 129 10:25 17S 14:39 234
2006 Feb 26 (Sun) 06:50 120 11:24 22S 16:12 243
2006 Feb 27 (Mon) 07:11 110 12:20 29S 17:44 255
2006 Feb 28 (Tue) 07:28 99 13:12 37S 19:13 266
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Mar 01 (Wed) 07:44 88 14:03 44S 20:41 278
2006 Mar 02 (Thu) 08:00 77 14:53 51S 22:07 289
2006 Mar 03 (Fri) 08:17 67 15:44 58S 23:32 299
2006 Mar 04 (Sat) 08:38 58 16:37 63S
2006 Mar 05 (Sun) 09:04 50 17:31 67S 00:55 307
2006 Mar 06 (Mon) 09:39 45 18:26 69S 02:13 314
2006 Mar 07 (Tue) 10:25 43 19:21 70S 03:21 317
2006 Mar 08 (Wed) 11:22 44 20:14 69S 04:16 317
2006 Mar 09 (Thu) 12:28 47 21:05 66S 04:57 314
2006 Mar 10 (Fri) 13:39 53 21:52 63S 05:27 309
2006 Mar 11 (Sat) 14:50 60 22:37 58S 05:50 302
2006 Mar 12 (Sun) 16:00 68 23:18 53S 06:07 295
2006 Mar 13 (Mon) 17:09 77 23:58 48S 06:21 287
2006 Mar 14 (Tue) 18:16 86 06:33 278
2006 Mar 15 (Wed) 19:24 95 00:38 42S 06:44 269
2006 Mar 16 (Thu) 20:33 105 01:17 36S 06:56 260
2006 Mar 17 (Fri) 21:45 114 01:57 30S 07:09 251
2006 Mar 18 (Sat) 22:59 122 02:40 24S 07:24 243
2006 Mar 19 (Sun) 03:26 20S 07:43 235
2006 Mar 20 (Mon) 00:16 129 04:16 16S 08:09 229
2006 Mar 21 (Tue) 01:31 135 05:11 13S 08:46 224
2006 Mar 22 (Wed) 02:40 138 06:09 12S 09:38 222
2006 Mar 23 (Thu) 03:36 137 07:10 13S 10:47 224
2006 Mar 24 (Fri) 04:19 132 08:10 15S 12:09 230
2006 Mar 25 (Sat) 04:50 125 09:08 20S 13:38 238
2006 Mar 26 (Sun) 05:13 115 10:03 26S 15:08 249
2006 Mar 27 (Mon) 05:31 105 10:56 33S 16:37 260
2006 Mar 28 (Tue) 05:47 94 11:47 40S 18:05 272
2006 Mar 29 (Wed) 06:03 83 12:38 48S 19:33 283
2006 Mar 30 (Thu) 06:19 72 13:30 55S 21:00 294
2006 Mar 31 (Fri) 06:38 62 14:23 61S 22:27 304
2006 Apr 01 (Sat) 07:02 53 15:18 65S 23:51 311
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Apr 02 (Sun) 08:34 47 17:15 68S 00:51 311
2006 Apr 03 (Mon) 09:17 43 18:12 70S 02:07 316
2006 Apr 04 (Tue) 10:11 43 19:07 69S 03:09 317
2006 Apr 05 (Wed) 11:16 46 20:00 67S 03:56 315
2006 Apr 06 (Thu) 12:26 51 20:49 64S 04:30 311
2006 Apr 07 (Fri) 13:38 58 21:34 60S 04:55 305
2006 Apr 08 (Sat) 14:48 66 22:17 55S 05:14 298
2006 Apr 09 (Sun) 15:57 74 22:57 50S 05:29 290
2006 Apr 10 (Mon) 17:05 83 23:36 44S 05:41 281
2006 Apr 11 (Tue) 18:13 92 05:53 272
2006 Apr 12 (Wed) 19:22 102 00:16 38S 06:04 263
2006 Apr 13 (Thu) 20:33 111 00:56 32S 06:17 254
2006 Apr 14 (Fri) 21:48 119 01:38 26S 06:31 246
2006 Apr 15 (Sat) 23:04 127 02:24 21S 06:49 238
2006 Apr 16 (Sun) 03:13 17S 07:13 231
2006 Apr 17 (Mon) 00:21 133 04:07 14S 07:47 225
2006 Apr 18 (Tue) 01:32 137 05:04 12S 08:34 223
2006 Apr 19 (Wed) 02:32 137 06:03 12S 09:36 223
2006 Apr 20 (Thu) 03:18 134 07:02 14S 10:53 228
2006 Apr 21 (Fri) 03:51 128 07:59 18S 12:17 235
2006 Apr 22 (Sat) 04:16 119 08:54 23S 13:44 244
2006 Apr 23 (Sun) 04:35 109 09:46 30S 15:11 255
2006 Apr 24 (Mon) 04:52 99 10:36 37S 16:36 266
2006 Apr 25 (Tue) 05:07 88 11:25 44S 18:01 278
2006 Apr 26 (Wed) 05:23 77 12:15 51S 19:28 289
2006 Apr 27 (Thu) 05:40 67 13:07 58S 20:55 299
2006 Apr 28 (Fri) 06:02 58 14:02 63S 22:22 308
2006 Apr 29 (Sat) 06:30 50 14:59 67S 23:43 314
2006 Apr 30 (Sun) 07:08 45 15:57 69S
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 May 01 (Mon) 07:58 43 16:55 70S 00:53 317
2006 May 02 (Tue) 09:00 44 17:50 68S 01:48 316
2006 May 03 (Wed) 10:10 49 18:41 66S 02:28 313
2006 May 04 (Thu) 11:22 55 19:29 62S 02:57 307
2006 May 05 (Fri) 12:34 63 20:13 57S 03:18 300
2006 May 06 (Sat) 13:44 71 20:54 52S 03:35 293
2006 May 07 (Sun) 14:52 80 21:34 46S 03:48 284
2006 May 08 (Mon) 16:00 89 22:13 40S 04:00 276
2006 May 09 (Tue) 17:08 98 22:53 34S 04:12 267
2006 May 10 (Wed) 18:18 107 23:34 28S 04:24 258
2006 May 11 (Thu) 19:32 116 04:38 249
2006 May 12 (Fri) 20:49 124 00:19 23S 04:55 241
2006 May 13 (Sat) 22:07 131 01:07 18S 05:17 233
2006 May 14 (Sun) 23:22 136 02:00 15S 05:47 227
2006 May 15 (Mon) 02:57 12S 06:30 223
2006 May 16 (Tue) 00:26 137 03:57 12S 07:29 223
2006 May 17 (Wed) 01:17 135 04:57 14S 08:42 226
2006 May 18 (Thu) 01:54 129 05:55 17S 10:05 233
2006 May 19 (Fri) 02:21 122 06:50 22S 11:31 242
2006 May 20 (Sat) 02:41 112 07:41 28S 12:55 252
2006 May 21 (Sun) 02:58 102 08:31 34S 14:19 262
2006 May 22 (Mon) 03:13 92 09:19 41S 15:41 274
2006 May 23 (Tue) 03:28 81 10:07 48S 17:04 284
2006 May 24 (Wed) 03:44 71 10:56 55S 18:29 295
2006 May 25 (Thu) 04:03 62 11:49 61S 19:54 304
2006 May 26 (Fri) 04:28 53 12:44 65S 21:18 311
2006 May 27 (Sat) 05:01 47 13:42 68S 22:34 316
2006 May 28 (Sun) 05:46 44 14:40 70S 23:36 317
2006 May 29 (Mon) 06:44 44 15:37 69S
2006 May 30 (Tue) 07:52 47 16:31 67S 00:23 314
2006 May 31 (Wed) 09:05 52 17:21 63S 00:57 310
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Jun 01 (Thu) 10:18 60 18:07 59S 01:21 303
2006 Jun 02 (Fri) 11:29 68 18:50 54S 01:39 295
2006 Jun 03 (Sat) 12:38 76 19:30 48S 01:54 287
2006 Jun 04 (Sun) 13:45 85 20:09 42S 02:07 279
2006 Jun 05 (Mon) 14:53 95 20:48 36S 02:18 270
2006 Jun 06 (Tue) 16:01 104 21:28 31S 02:30 261
2006 Jun 07 (Wed) 17:13 113 22:12 25S 02:43 252
2006 Jun 08 (Thu) 18:29 121 22:58 20S 02:59 244
2006 Jun 09 (Fri) 19:47 129 23:50 16S 03:18 236
2006 Jun 10 (Sat) 21:04 134 03:46 229
2006 Jun 11 (Sun) 22:15 137 00:46 13S 04:24 224
2006 Jun 12 (Mon) 23:12 136 01:46 12S 05:18 223
2006 Jun 13 (Tue) 23:54 131 02:48 13S 06:28 225
2006 Jun 14 (Wed) 03:48 16S 07:51 231
2006 Jun 15 (Thu) 00:24 124 04:45 20S 09:17 239
2006 Jun 16 (Fri) 00:47 115 05:38 26S 10:43 249
2006 Jun 17 (Sat) 01:04 105 06:28 32S 12:07 260
2006 Jun 18 (Sun) 01:20 95 07:16 39S 13:29 270
2006 Jun 19 (Mon) 01:34 84 08:04 46S 14:51 281
2006 Jun 20 (Tue) 01:50 74 08:52 53S 16:13 292
2006 Jun 21 (Wed) 02:07 65 09:42 59S 17:36 301
2006 Jun 22 (Thu) 02:29 56 10:35 64S 18:59 309
2006 Jun 23 (Fri) 02:59 49 11:31 67S 20:17 314
2006 Jun 24 (Sat) 03:38 45 12:28 69S 21:24 317
2006 Jun 25 (Sun) 04:31 43 13:26 69S 22:16 316
2006 Jun 26 (Mon) 05:35 45 14:21 68S 22:55 312
2006 Jun 27 (Tue) 06:47 50 15:13 65S 23:23 306
2006 Jun 28 (Wed) 08:01 57 16:01 61S 23:43 298
2006 Jun 29 (Thu) 09:13 65 16:44 56S 23:59 290
2006 Jun 30 (Fri) 10:23 73 17:26 50S
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Jul 01 (Sat) 11:31 82 18:05 44S 00:12 282
2006 Jul 02 (Sun) 12:38 91 18:44 39S 00:24 273
2006 Jul 03 (Mon) 13:46 100 19:23 33S 00:36 264
2006 Jul 04 (Tue) 14:55 109 20:04 27S 00:48 256
2006 Jul 05 (Wed) 16:08 118 20:49 22S 01:02 247
2006 Jul 06 (Thu) 17:24 126 21:38 17S 01:20 239
2006 Jul 07 (Fri) 18:42 132 22:32 14S 01:43 232
2006 Jul 08 (Sat) 19:56 136 23:31 12S 02:16 226
2006 Jul 09 (Sun) 21:00 137 03:03 223
2006 Jul 10 (Mon) 21:49 134 00:32 12S 04:07 224
2006 Jul 11 (Tue) 22:24 127 01:35 14S 05:27 228
2006 Jul 12 (Wed) 22:50 118 02:35 18S 06:55 236
2006 Jul 13 (Thu) 23:10 108 03:31 24S 08:25 245
2006 Jul 14 (Fri) 23:26 98 04:23 30S 09:52 256
2006 Jul 15 (Sat) 23:41 87 05:13 37S 11:16 267
2006 Jul 16 (Sun) 23:56 77 06:01 44S 12:39 278
2006 Jul 17 (Mon) 06:50 51S 14:02 289
2006 Jul 18 (Tue) 00:13 67 07:39 58S 15:25 299
2006 Jul 19 (Wed) 00:33 58 08:31 63S 16:47 307
2006 Jul 20 (Thu) 01:00 51 09:25 67S 18:06 313
2006 Jul 21 (Fri) 01:35 46 10:21 69S 19:15 316
2006 Jul 22 (Sat) 02:23 43 11:18 70S 20:12 316
2006 Jul 23 (Sun) 03:23 44 12:14 69S 20:54 313
2006 Jul 24 (Mon) 04:32 48 13:06 66S 21:25 308
2006 Jul 25 (Tue) 05:45 54 13:55 62S 21:48 301
2006 Jul 26 (Wed) 06:58 62 14:40 57S 22:05 293
2006 Jul 27 (Thu) 08:09 70 15:22 52S 22:19 285
2006 Jul 28 (Fri) 09:18 79 16:02 46S 22:31 276
2006 Jul 29 (Sat) 10:25 88 16:41 41S 22:43 268
2006 Jul 30 (Sun) 11:32 97 17:20 35S 22:54 259
2006 Jul 31 (Mon) 12:40 106 18:00 29S 23:07 250
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Aug 01 (Tue) 13:51 115 18:42 24S 23:23 242
2006 Aug 02 (Wed) 15:04 123 19:28 19S 23:43 235
2006 Aug 03 (Thu) 16:20 130 20:19 15S
2006 Aug 04 (Fri) 17:35 135 21:14 13S 00:10 228
2006 Aug 05 (Sat) 18:44 137 22:14 12S 00:49 224
2006 Aug 06 (Sun) 19:39 136 23:16 13S 01:44 223
2006 Aug 07 (Mon) 20:21 131 02:57 225
2006 Aug 08 (Tue) 20:50 123 00:17 16S 04:23 232
2006 Aug 09 (Wed) 21:13 113 01:16 21S 05:54 241
2006 Aug 10 (Thu) 21:31 102 02:12 27S 07:25 251
2006 Aug 11 (Fri) 21:47 91 03:04 34S 08:54 263
2006 Aug 12 (Sat) 22:02 80 03:55 42S 10:20 274
2006 Aug 13 (Sun) 22:18 70 04:44 49S 11:46 286
2006 Aug 14 (Mon) 22:38 61 05:35 56S 13:11 296
2006 Aug 15 (Tue) 23:02 53 06:27 61S 14:35 305
2006 Aug 16 (Wed) 23:35 47 07:21 66S 15:56 312
2006 Aug 17 (Thu) 08:17 69S 17:09 316
2006 Aug 18 (Fri) 00:18 43 09:13 70S 18:10 317
2006 Aug 19 (Sat) 01:14 43 10:09 69S 18:56 315
2006 Aug 20 (Sun) 02:21 46 11:02 67S 19:29 310
2006 Aug 21 (Mon) 03:33 52 11:52 64S 19:54 304
2006 Aug 22 (Tue) 04:46 59 12:38 59S 20:12 296
2006 Aug 23 (Wed) 05:58 67 13:20 54S 20:27 288
2006 Aug 24 (Thu) 07:07 76 14:01 48S 20:39 279
2006 Aug 25 (Fri) 08:15 85 14:40 43S 20:51 270
2006 Aug 26 (Sat) 09:22 94 15:18 37S 21:02 262
2006 Aug 27 (Sun) 10:29 103 15:58 31S 21:14 253
2006 Aug 28 (Mon) 11:38 112 16:39 26S 21:28 245
2006 Aug 29 (Tue) 12:50 120 17:23 21S 21:46 237
2006 Aug 30 (Wed) 14:04 128 18:10 17S 22:09 230
2006 Aug 31 (Thu) 15:18 134 19:03 14S 22:42 225
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Sep 01 (Fri) 16:28 137 19:59 12S 23:28 223
2006 Sep 02 (Sat) 17:28 137 20:58 12S
2006 Sep 03 (Sun) 18:14 134 21:59 14S 00:32 223
2006 Sep 04 (Mon) 18:48 127 22:58 18S 01:50 228
2006 Sep 05 (Tue) 19:14 118 23:55 24S 03:18 236
2006 Sep 06 (Wed) 19:34 108 04:50 246
2006 Sep 07 (Thu) 19:50 97 00:49 31S 06:20 257
2006 Sep 08 (Fri) 20:06 86 01:41 38S 07:50 269
2006 Sep 09 (Sat) 20:22 74 02:33 46S 09:18 281
2006 Sep 10 (Sun) 20:41 64 03:24 53S 10:47 292
2006 Sep 11 (Mon) 21:04 55 04:17 59S 12:15 302
2006 Sep 12 (Tue) 21:34 48 05:13 64S 13:40 310
2006 Sep 13 (Wed) 22:14 44 06:10 68S 14:59 315
2006 Sep 14 (Thu) 23:07 43 07:08 70S 16:05 317
2006 Sep 15 (Fri) 08:04 70S 16:56 316
2006 Sep 16 (Sat) 00:12 45 08:59 68S 17:33 312
2006 Sep 17 (Sun) 01:23 50 09:49 65S 18:00 306
2006 Sep 18 (Mon) 02:36 57 10:36 61S 18:19 299
2006 Sep 19 (Tue) 03:47 65 11:20 56S 18:35 291
2006 Sep 20 (Wed) 04:57 73 12:00 50S 18:48 282
2006 Sep 21 (Thu) 06:05 82 12:40 45S 18:59 273
2006 Sep 22 (Fri) 07:12 91 13:18 39S 19:11 265
2006 Sep 23 (Sat) 08:19 100 13:57 33S 19:23 256
2006 Sep 24 (Sun) 09:28 109 14:38 27S 19:36 247
2006 Sep 25 (Mon) 10:39 118 15:21 22S 19:52 239
2006 Sep 26 (Tue) 11:52 125 16:07 18S 20:13 232
2006 Sep 27 (Wed) 13:05 132 16:57 14S 20:42 227
2006 Sep 28 (Thu) 14:16 136 17:50 12S 21:22 223
2006 Sep 29 (Fri) 15:18 138 18:47 12S 22:17 223
2006 Sep 30 (Sat) 16:08 136 19:45 13S 23:27 226
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 7h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Oct 01 (Sun) 16:46 130 20:43 16S
2006 Oct 02 (Mon) 17:14 123 21:39 21S 00:49 232
2006 Oct 03 (Tue) 17:36 113 22:33 27S 02:16 240
2006 Oct 04 (Wed) 17:53 103 23:25 34S 03:45 251
2006 Oct 05 (Thu) 18:09 92 05:14 262
2006 Oct 06 (Fri) 18:25 80 00:17 42S 06:42 274
2006 Oct 07 (Sat) 18:43 69 01:08 49S 08:12 286
2006 Oct 08 (Sun) 19:04 60 02:02 56S 09:42 297
2006 Oct 09 (Mon) 19:31 51 02:58 62S 11:12 306
2006 Oct 10 (Tue) 20:08 45 03:56 67S 12:38 313
2006 Oct 11 (Wed) 20:58 43 04:56 69S 13:52 317
2006 Oct 12 (Thu) 22:00 44 05:55 70S 14:51 317
2006 Oct 13 (Fri) 23:10 48 06:52 69S 15:33 313
2006 Oct 14 (Sat) 07:45 66S 16:04 308
2006 Oct 15 (Sun) 00:24 54 08:33 62S 16:26 301
2006 Oct 16 (Mon) 01:37 62 09:18 57S 16:42 293
2006 Oct 17 (Tue) 02:47 70 10:00 52S 16:56 285
2006 Oct 18 (Wed) 03:55 79 10:39 46S 17:08 276
2006 Oct 19 (Thu) 05:02 88 11:18 41S 17:19 267
2006 Oct 20 (Fri) 06:10 97 11:57 35S 17:31 259
2006 Oct 21 (Sat) 07:18 106 12:37 29S 17:44 250
2006 Oct 22 (Sun) 08:28 115 13:19 24S 17:59 242
2006 Oct 23 (Mon) 09:41 123 14:04 19S 18:19 235
2006 Oct 24 (Tue) 10:55 130 14:54 15S 18:45 228
2006 Oct 25 (Wed) 12:07 135 15:46 13S 19:22 224
2006 Oct 26 (Thu) 13:12 137 16:42 12S 20:12 223
2006 Oct 27 (Fri) 14:05 136 17:39 13S 21:16 224
2006 Oct 28 (Sat) 14:46 132 18:35 15S 22:32 230
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Oct 29 (Sun) 14:16 126 18:30 19S 22:55 237
2006 Oct 30 (Mon) 14:39 117 19:23 24S
2006 Oct 31 (Tue) 14:57 107 20:14 31S 00:20 247
2006 Nov 01 (Wed) 15:13 97 21:03 38S 01:45 257
2006 Nov 02 (Thu) 15:29 86 21:53 45S 03:10 268
2006 Nov 03 (Fri) 15:45 75 22:45 53S 04:37 280
2006 Nov 04 (Sat) 16:04 65 23:39 59S 06:06 291
2006 Nov 05 (Sun) 16:28 55 07:36 301
2006 Nov 06 (Mon) 17:01 48 00:37 64S 09:06 310
2006 Nov 07 (Tue) 17:45 44 01:38 68S 10:28 315
2006 Nov 08 (Wed) 18:43 43 02:39 70S 11:36 317
2006 Nov 09 (Thu) 19:53 46 03:39 69S 12:27 315
2006 Nov 10 (Fri) 21:07 52 04:35 67S 13:03 310
2006 Nov 11 (Sat) 22:22 59 05:27 64S 13:29 304
2006 Nov 12 (Sun) 23:34 67 06:14 59S 13:48 296
2006 Nov 13 (Mon) 06:57 54S 14:03 288
2006 Nov 14 (Tue) 00:44 76 07:37 48S 14:15 279
2006 Nov 15 (Wed) 01:51 85 08:16 43S 14:27 270
2006 Nov 16 (Thu) 02:58 94 08:55 37S 14:39 262
2006 Nov 17 (Fri) 04:05 103 09:34 31S 14:51 253
2006 Nov 18 (Sat) 05:15 112 10:16 26S 15:06 245
2006 Nov 19 (Sun) 06:27 120 11:01 21S 15:24 237
2006 Nov 20 (Mon) 07:42 128 11:49 17S 15:48 230
2006 Nov 21 (Tue) 08:55 133 12:41 14S 16:22 225
2006 Nov 22 (Wed) 10:04 137 13:37 12S 17:08 223
2006 Nov 23 (Thu) 11:01 137 14:34 12S 18:09 224
2006 Nov 24 (Fri) 11:46 134 15:31 14S 19:23 228
2006 Nov 25 (Sat) 12:19 128 16:26 18S 20:43 235
2006 Nov 26 (Sun) 12:43 120 17:19 23S 22:06 244
2006 Nov 27 (Mon) 13:02 110 18:09 29S 23:29 254
2006 Nov 28 (Tue) 13:19 100 18:57 35S
2006 Nov 29 (Wed) 13:34 90 19:45 43S 00:51 264
2006 Nov 30 (Thu) 13:49 80 20:34 50S 02:14 275
Moon
Vancouver BC Canada
Location: W123°09'32.0", N49°16'30.0", 0m
(Longitude referred to Greenwich meridian)
Time Zone: 8h 00m west of Greenwich
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
h m ° h m ° h m °
2006 Dec 01 (Fri) 14:06 69 21:25 56S 03:38 286
2006 Dec 02 (Sat) 14:27 60 22:20 62S 05:05 297
2006 Dec 03 (Sun) 14:55 52 23:19 66S 06:33 306
2006 Dec 04 (Mon) 15:33 46 07:59 313
2006 Dec 05 (Tue) 16:25 43 00:20 69S 09:15 316
2006 Dec 06 (Wed) 17:31 45 01:21 69S 10:15 316
2006 Dec 07 (Thu) 18:45 49 02:20 68S 10:58 312
2006 Dec 08 (Fri) 20:02 56 03:15 65S 11:28 306
2006 Dec 09 (Sat) 21:17 64 04:05 61S 11:50 299
2006 Dec 10 (Sun) 22:28 73 04:51 56S 12:07 291
2006 Dec 11 (Mon) 23:37 82 05:33 50S 12:21 282
2006 Dec 12 (Tue) 06:12 45S 12:33 274
2006 Dec 13 (Wed) 00:44 91 06:51 39S 12:45 265
2006 Dec 14 (Thu) 01:51 100 07:30 33S 12:57 256
2006 Dec 15 (Fri) 03:00 109 08:11 28S 13:11 248
2006 Dec 16 (Sat) 04:10 117 08:54 22S 13:27 240
2006 Dec 17 (Sun) 05:24 125 09:41 18S 13:49 233
2006 Dec 18 (Mon) 06:39 131 10:32 15S 14:19 227
2006 Dec 19 (Tue) 07:50 136 11:27 13S 15:01 224
2006 Dec 20 (Wed) 08:53 137 12:25 12S 15:58 223
2006 Dec 21 (Thu) 09:43 135 13:24 14S 17:09 227
2006 Dec 22 (Fri) 10:20 129 14:21 17S 18:30 233
2006 Dec 23 (Sat) 10:47 122 15:15 21S 19:54 241
2006 Dec 24 (Sun) 11:08 113 16:06 27S 21:18 251
2006 Dec 25 (Mon) 11:25 103 16:55 34S 22:40 262
2006 Dec 26 (Tue) 11:40 93 17:43 41S
2006 Dec 27 (Wed) 11:55 82 18:30 48S 00:02 272
2006 Dec 28 (Thu) 12:11 72 19:19 54S 01:23 283
2006 Dec 29 (Fri) 12:30 63 20:11 60S 02:47 294
2006 Dec 30 (Sat) 12:54 54 21:06 65S 04:12 303
2006 Dec 31 (Sun) 13:27 48 22:05 68S 05:37 310