2005
Moonrise and Moonset Times for Vancouver, BC, CANADA
NOTE THE CANGE TO/FROM DAYLIGHT/STANDARD TIMES IN APRIL AND OCTOBER
For more information regarding Moonrise/set times for other locations globally, contact David Dodge at the H.R. MacMillan Space Centre
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Jan 1 (Sat) 31 21:40 74 01 04:41 49S 01 11:25 281
2005 Jan 2 (Sun) 01 22:51 83 02 05:22 43S 02 11:39 272
2005 Jan 3 (Mon) 03 00:02 93 03 06:04 37S 03 11:52 263
2005 Jan 4 (Tue) 04 01:16 102 04 06:48 31S 04 12:07 253
2005 Jan 5 (Wed) 05 02:35 112 05 07:36 25S 05 12:25 244
2005 Jan 6 (Thu) 06 03:58 121 06 08:29 19S 06 12:49 236
2005 Jan 7 (Fri) 07 05:25 129 07 09:27 15S 07 13:22 229
2005 Jan 8 (Sat) 08 06:50 135 08 10:32 12S 08 14:10 224
2005 Jan 9 (Sun) 09 08:03 136 09 11:39 12S 09 15:18 224
2005 Jan 10 (Mon) 10 08:58 133 10 12:47 14S 10 16:42 229
2005 Jan 11 (Tue) 11 09:37 126 11 13:50 18S 11 18:13 236
2005 Jan 12 (Wed) 12 10:04 118 12 14:48 23S 12 19:44 246
2005 Jan 13 (Thu) 13 10:25 108 13 15:40 30S 13 21:09 256
2005 Jan 14 (Fri) 14 10:41 98 14 16:28 36S 14 22:30 267
2005 Jan 15 (Sat) 15 10:56 88 15 17:14 43S 15 23:47 277
2005 Jan 16 (Sun) 16 11:11 78 16 17:58 49S 17 01:02 287
2005 Jan 17 (Mon) 17 11:26 69 17 18:42 55S 18 02:16 296
2005 Jan 18 (Tue) 18 11:44 61 18 19:28 60S 19 03:29 303
2005 Jan 19 (Wed) 19 12:05 54 19 20:15 64S 20 04:40 310
2005 Jan 20 (Thu) 20 12:33 49 20 21:04 67S 21 05:46 314
2005 Jan 21 (Fri) 21 13:10 45 21 21:55 68S 22 06:45 316
2005 Jan 22 (Sat) 22 13:57 44 22 22:47 68S 23 07:33 315
2005 Jan 23 (Sun) 23 14:54 46 23 23:37 67S 24 08:10 312
2005 Jan 25 (Tue) 24 16:00 50 25 00:26 64S 25 08:38 306
2005 Jan 26 (Wed) 25 17:09 56 26 01:13 61S 26 09:00 300
2005 Jan 27 (Thu) 26 18:20 63 27 01:57 56S 27 09:17 292
2005 Jan 28 (Fri) 27 19:31 72 28 02:40 51S 28 09:32 283
2005 Jan 29 (Sat) 28 20:41 81 29 03:21 45S 29 09:45 275
2005 Jan 30 (Sun) 29 21:52 90 30 04:02 39S 30 09:58 265
2005 Jan 31 (Mon) 30 23:04 99 31 04:45 32S 31 10:12 256
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Feb 1 (Tue) 01 00:19 109 01 05:30 27S 01 10:28 247
2005 Feb 2 (Wed) 02 01:38 118 02 06:19 21S 02 10:49 239
2005 Feb 3 (Thu) 03 03:01 127 03 07:13 16S 03 11:16 231
2005 Feb 4 (Fri) 04 04:24 133 04 08:12 13S 04 11:55 226
2005 Feb 5 (Sat) 05 05:41 136 05 09:17 12S 05 12:51 224
2005 Feb 6 (Sun) 06 06:44 135 06 10:23 13S 06 14:06 226
2005 Feb 7 (Mon) 07 07:29 130 07 11:28 16S 07 15:34 232
2005 Feb 8 (Tue) 08 08:02 123 08 12:28 20S 08 17:07 241
2005 Feb 9 (Wed) 09 08:26 113 09 13:24 26S 09 18:37 251
2005 Feb 10 (Thu) 10 08:44 103 10 14:15 33S 10 20:02 262
2005 Feb 11 (Fri) 11 09:00 92 11 15:04 40S 11 21:24 273
2005 Feb 12 (Sat) 12 09:15 82 12 15:50 47S 12 22:42 283
2005 Feb 13 (Sun) 13 09:30 73 13 16:36 53S 13 23:59 293
2005 Feb 14 (Mon) 14 09:47 64 14 17:22 58S 15 01:15 301
2005 Feb 15 (Tue) 15 10:07 56 15 18:10 63S 16 02:29 308
2005 Feb 16 (Wed) 16 10:33 50 16 18:59 66S 17 03:38 313
2005 Feb 17 (Thu) 17 11:07 46 17 19:50 68S 18 04:40 316
2005 Feb 18 (Fri) 18 11:50 44 18 20:41 69S 19 05:31 316
2005 Feb 19 (Sat) 19 12:45 45 19 21:32 68S 20 06:12 313
2005 Feb 20 (Sun) 20 13:48 48 20 22:22 65S 21 06:42 308
2005 Feb 21 (Mon) 21 14:57 54 21 23:10 62S 22 07:06 302
2005 Feb 22 (Tue) 22 16:09 61 22 23:55 58S 23 07:24 295
2005 Feb 24 (Thu) 23 17:20 69 24 00:38 52S 24 07:40 286
2005 Feb 25 (Fri) 24 18:31 78 25 01:20 47S 25 07:53 277
2005 Feb 26 (Sat) 25 19:43 87 26 02:02 40S 26 08:06 268
2005 Feb 27 (Sun) 26 20:55 97 27 02:44 34S 27 08:19 259
2005 Feb 28 (Mon) 27 22:09 106 28 03:28 28S 28 08:34 250
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Mar 1 (Tue) 28 23:27 116 01 04:15 22S 01 08:53 241
2005 Mar 2 (Wed) 02 00:47 124 02 05:07 18S 02 09:17 233
2005 Mar 3 (Thu) 03 02:09 131 03 06:03 14S 03 09:50 227
2005 Mar 4 (Fri) 04 03:27 136 04 07:04 12S 04 10:38 224
2005 Mar 5 (Sat) 05 04:33 137 05 08:07 12S 05 11:43 224
2005 Mar 6 (Sun) 06 05:24 133 06 09:11 14S 06 13:04 228
2005 Mar 7 (Mon) 07 06:00 127 07 10:11 18S 07 14:33 236
2005 Mar 8 (Tue) 08 06:26 118 08 11:08 23S 08 16:03 246
2005 Mar 9 (Wed) 09 06:47 108 09 12:01 30S 09 17:30 256
2005 Mar 10 (Thu) 10 07:03 98 10 12:50 37S 10 18:54 267
2005 Mar 11 (Fri) 11 07:18 87 11 13:38 44S 11 20:15 278
2005 Mar 12 (Sat) 12 07:33 77 12 14:25 50S 12 21:35 288
2005 Mar 13 (Sun) 13 07:50 68 13 15:12 56S 13 22:53 298
2005 Mar 14 (Mon) 14 08:09 59 14 16:01 61S 15 00:10 306
2005 Mar 15 (Tue) 15 08:32 52 15 16:51 65S 16 01:24 312
2005 Mar 16 (Wed) 16 09:03 47 16 17:42 68S 17 02:30 315
2005 Mar 17 (Thu) 17 09:43 44 17 18:34 69S 18 03:26 316
2005 Mar 18 (Fri) 18 10:34 44 18 19:25 68S 19 04:11 315
2005 Mar 19 (Sat) 19 11:34 46 19 20:16 67S 20 04:45 311
2005 Mar 20 (Sun) 20 12:42 51 20 21:04 64S 21 05:10 305
2005 Mar 21 (Mon) 21 13:53 58 21 21:50 59S 22 05:30 298
2005 Mar 22 (Tue) 22 15:05 65 22 22:34 54S 23 05:47 290
2005 Mar 23 (Wed) 23 16:17 74 23 23:17 49S 24 06:01 281
2005 Mar 24 (Thu) 24 17:29 84 24 23:59 43S 25 06:14 271
2005 Mar 26 (Sat) 25 18:41 93 26 00:41 36S 26 06:27 262
2005 Mar 27 (Sun) 26 19:56 103 27 01:25 30S 27 06:41 253
2005 Mar 28 (Mon) 27 21:14 113 28 02:12 24S 28 06:59 243
2005 Mar 29 (Tue) 28 22:35 122 29 03:03 19S 29 07:21 235
2005 Mar 30 (Wed) 29 23:58 130 30 03:58 15S 30 07:51 228
2005 Mar 31 (Thu) 31 01:18 135 31 04:58 12S 31 08:34 224
2005 Apr 1 (Fri) 01 02:28 137 01 06:00 11S 01 09:32 223
2005 Apr 2 (Sat) 02 03:22 135 02 07:02 13S 02 10:47 226 Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Apr 3 (Sun) 03 05:01 130 03 09:02 16S 03 13:11 233
2005 Apr 4 (Mon) 04 05:30 122 04 09:58 21S 04 14:39 241
2005 Apr 5 (Tue) 05 05:51 113 05 10:51 27S 05 16:04 252
2005 Apr 6 (Wed) 06 06:08 103 06 11:40 33S 06 17:28 262
2005 Apr 7 (Thu) 07 06:23 92 07 12:28 40S 07 18:49 273
2005 Apr 8 (Fri) 08 06:38 82 08 13:14 47S 08 20:08 284
2005 Apr 9 (Sat) 09 06:53 72 09 14:01 54S 09 21:28 293
2005 Apr 10 (Sun) 10 07:11 63 10 14:50 59S 10 22:47 302
2005 Apr 11 (Mon) 11 07:32 55 11 15:39 64S 12 00:03 309
2005 Apr 12 (Tue) 12 08:00 49 12 16:31 67S 13 01:15 314
2005 Apr 13 (Wed) 13 08:36 45 13 17:24 68S 14 02:17 316
2005 Apr 14 (Thu) 14 09:23 43 14 18:16 69S 15 03:07 316
2005 Apr 15 (Fri) 15 10:20 45 15 19:08 67S 16 03:45 313
2005 Apr 16 (Sat) 16 11:26 49 16 19:57 65S 17 04:13 308
2005 Apr 17 (Sun) 17 12:36 55 17 20:44 61S 18 04:35 301
2005 Apr 18 (Mon) 18 13:47 62 18 21:28 57S 19 04:52 293
2005 Apr 19 (Tue) 19 14:58 70 19 22:11 51S 20 05:07 285
2005 Apr 20 (Wed) 20 16:10 80 20 22:53 45S 21 05:20 275
2005 Apr 21 (Thu) 21 17:22 89 21 23:35 39S 22 05:33 266
2005 Apr 23 (Sat) 22 18:37 99 23 00:19 33S 23 05:47 256
2005 Apr 24 (Sun) 23 19:55 109 24 01:05 26S 24 06:03 247
2005 Apr 25 (Mon) 24 21:16 119 25 01:56 21S 25 06:24 238
2005 Apr 26 (Tue) 25 22:41 127 26 02:51 16S 26 06:51 230
2005 Apr 27 (Wed) 27 00:05 134 27 03:50 13S 27 07:30 225
2005 Apr 28 (Thu) 28 01:20 137 28 04:53 12S 28 08:25 223
2005 Apr 29 (Fri) 29 02:20 136 29 05:56 12S 29 09:36 225
2005 Apr 30 (Sat) 30 03:04 132 30 06:57 15S 30 10:58 231
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 May 1 (Sun) 01 03:35 124 01 07:54 19S 01 12:24 239
2005 May 2 (Mon) 02 03:57 116 02 08:47 25S 02 13:49 248
2005 May 3 (Tue) 03 04:15 106 03 09:36 31S 03 15:11 258
2005 May 4 (Wed) 04 04:30 96 04 10:23 38S 04 16:31 269
2005 May 5 (Thu) 05 04:44 86 05 11:08 45S 05 17:49 279
2005 May 6 (Fri) 06 04:59 76 06 11:54 51S 06 19:07 289
2005 May 7 (Sat) 07 05:15 67 07 12:41 57S 07 20:25 298
2005 May 8 (Sun) 08 05:35 58 08 13:30 62S 08 21:43 306
2005 May 9 (Mon) 09 05:59 51 09 14:21 65S 09 22:57 312
2005 May 10 (Tue) 10 06:32 46 10 15:13 68S 11 00:04 316
2005 May 11 (Wed) 11 07:15 44 11 16:07 69S 12 00:59 316
2005 May 12 (Thu) 12 08:08 44 12 16:59 68S 13 01:42 314
2005 May 13 (Fri) 13 09:11 47 13 17:49 66S 14 02:14 310
2005 May 14 (Sat) 14 10:19 52 14 18:37 63S 15 02:38 304
2005 May 15 (Sun) 15 11:30 59 15 19:22 59S 16 02:57 296
2005 May 16 (Mon) 16 12:41 67 16 20:05 54S 17 03:13 288
2005 May 17 (Tue) 17 13:51 76 17 20:47 48S 18 03:26 279
2005 May 18 (Wed) 18 15:02 85 18 21:28 42S 19 03:39 270
2005 May 19 (Thu) 19 16:14 95 19 22:10 36S 20 03:52 261
2005 May 20 (Fri) 20 17:30 105 20 22:55 29S 21 04:07 251
2005 May 21 (Sat) 21 18:50 114 21 23:44 23S 22 04:26 242
2005 May 23 (Mon) 22 20:14 123 23 00:37 18S 23 04:50 234
2005 May 24 (Tue) 23 21:41 131 24 01:36 14S 24 05:25 227
2005 May 25 (Wed) 24 23:03 136 25 02:40 12S 25 06:14 224
2005 May 26 (Thu) 26 00:11 137 26 03:45 12S 26 07:21 224
2005 May 27 (Fri) 27 01:02 133 27 04:49 14S 27 08:43 229
2005 May 28 (Sat) 28 01:37 127 28 05:49 18S 28 10:10 236
2005 May 29 (Sun) 29 02:03 118 29 06:44 23S 29 11:37 245
2005 May 30 (Mon) 30 02:22 109 30 07:34 29S 30 13:00 256
2005 May 31 (Tue) 31 02:38 99 31 08:21 36S 31 14:20 266
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Jun 1 (Wed) 01 02:52 89 01 09:06 43S 01 15:37 276
2005 Jun 2 (Thu) 02 03:06 79 02 09:51 49S 02 16:54 286
2005 Jun 3 (Fri) 03 03:22 70 03 10:37 55S 03 18:10 295
2005 Jun 4 (Sat) 04 03:39 61 04 11:24 60S 04 19:27 304
2005 Jun 5 (Sun) 05 04:02 54 05 12:14 64S 05 20:42 310
2005 Jun 6 (Mon) 06 04:31 48 06 13:06 67S 06 21:51 315
2005 Jun 7 (Tue) 07 05:10 45 07 13:59 68S 07 22:51 316
2005 Jun 8 (Wed) 08 05:59 44 08 14:51 68S 08 23:38 315
2005 Jun 9 (Thu) 09 06:59 46 09 15:43 67S 10 00:14 311
2005 Jun 10 (Fri) 10 08:06 50 10 16:31 64S 11 00:41 306
2005 Jun 11 (Sat) 11 09:16 56 11 17:17 60S 12 01:02 299
2005 Jun 12 (Sun) 12 10:26 64 12 18:00 55S 13 01:18 291
2005 Jun 13 (Mon) 13 11:36 72 13 18:42 50S 14 01:32 283
2005 Jun 14 (Tue) 14 12:45 81 14 19:22 44S 15 01:45 274
2005 Jun 15 (Wed) 15 13:55 91 15 20:03 38S 16 01:57 265
2005 Jun 16 (Thu) 16 15:08 100 16 20:46 32S 17 02:11 256
2005 Jun 17 (Fri) 17 16:24 110 17 21:32 26S 18 02:27 246
2005 Jun 18 (Sat) 18 17:45 119 18 22:22 20S 19 02:48 238
2005 Jun 19 (Sun) 19 19:10 128 19 23:18 16S 20 03:18 230
2005 Jun 21 (Tue) 20 20:35 134 21 00:20 13S 21 04:00 225
2005 Jun 22 (Wed) 21 21:52 137 22 01:26 12S 22 05:00 223
2005 Jun 23 (Thu) 22 22:52 135 23 02:33 13S 23 06:18 226
2005 Jun 24 (Fri) 23 23:35 129 24 03:37 16S 24 07:47 233
2005 Jun 25 (Sat) 25 00:05 121 25 04:35 21S 25 09:18 242
2005 Jun 26 (Sun) 26 00:27 112 26 05:29 27S 26 10:45 252
2005 Jun 27 (Mon) 27 00:44 102 27 06:18 34S 27 12:08 263
2005 Jun 28 (Tue) 28 00:59 92 28 07:05 41S 28 13:27 274
2005 Jun 29 (Wed) 29 01:13 82 29 07:50 47S 29 14:44 284
2005 Jun 30 (Thu) 30 01:28 72 30 08:36 53S 30 16:01 293
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Jul 1 (Fri) 01 01:45 64 01 09:22 59S 01 17:17 302
2005 Jul 2 (Sat) 02 02:06 56 02 10:11 63S 02 18:32 309
2005 Jul 3 (Sun) 03 02:33 50 03 11:01 66S 03 19:42 314
2005 Jul 4 (Mon) 04 03:08 45 04 11:53 68S 04 20:45 316
2005 Jul 5 (Tue) 05 03:54 44 05 12:46 69S 05 21:36 316
2005 Jul 6 (Wed) 06 04:51 45 06 13:37 67S 06 22:15 313
2005 Jul 7 (Thu) 07 05:56 49 07 14:27 65S 07 22:44 308
2005 Jul 8 (Fri) 08 07:05 54 08 15:14 61S 08 23:06 301
2005 Jul 9 (Sat) 09 08:15 62 09 15:58 57S 09 23:24 294
2005 Jul 10 (Sun) 10 09:25 70 10 16:39 52S 10 23:38 286
2005 Jul 11 (Mon) 11 10:33 78 11 17:20 46S 11 23:51 277
2005 Jul 12 (Tue) 12 11:42 87 12 18:00 40S 13 00:03 268
2005 Jul 13 (Wed) 13 12:52 97 13 18:41 34S 14 00:16 259
2005 Jul 14 (Thu) 14 14:04 106 14 19:24 28S 15 00:31 250
2005 Jul 15 (Fri) 15 15:21 116 15 20:11 23S 16 00:49 241
2005 Jul 16 (Sat) 16 16:42 124 16 21:02 18S 17 01:13 233
2005 Jul 17 (Sun) 17 18:06 131 17 22:00 14S 18 01:47 227
2005 Jul 18 (Mon) 18 19:27 136 18 23:04 12S 19 02:38 223
2005 Jul 20 (Wed) 19 20:35 136 20 00:10 12S 20 03:48 224
2005 Jul 21 (Thu) 20 21:27 133 21 01:16 14S 21 05:14 229
2005 Jul 22 (Fri) 21 22:03 125 22 02:19 19S 22 06:47 238
2005 Jul 23 (Sat) 22 22:28 116 23 03:17 24S 23 08:19 248
2005 Jul 24 (Sun) 23 22:48 106 24 04:10 31S 24 09:47 259
2005 Jul 25 (Mon) 24 23:04 95 25 04:59 38S 25 11:10 270
2005 Jul 26 (Tue) 25 23:19 85 26 05:46 45S 26 12:30 280
2005 Jul 27 (Wed) 26 23:34 75 27 06:32 52S 27 13:49 290
2005 Jul 28 (Thu) 27 23:50 66 28 07:19 57S 28 15:06 299
2005 Jul 29 (Fri) 29 00:10 58 29 08:08 62S 29 16:22 307
2005 Jul 30 (Sat) 30 00:35 51 30 08:58 66S 30 17:35 313
2005 Jul 31 (Sun) 31 01:07 46 31 09:50 68S 31 18:40 316
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Aug 1 (Mon) 01 01:50 44 01 10:42 69S 01 19:34 316
2005 Aug 2 (Tue) 02 02:43 44 02 11:34 68S 02 20:16 314
2005 Aug 3 (Wed) 03 03:46 47 03 12:24 66S 03 20:48 310
2005 Aug 4 (Thu) 04 04:55 52 04 13:11 63S 04 21:12 303
2005 Aug 5 (Fri) 05 06:05 59 05 13:56 58S 05 21:30 296
2005 Aug 6 (Sat) 06 07:15 67 06 14:39 53S 06 21:46 288
2005 Aug 7 (Sun) 07 08:24 76 07 15:19 48S 07 21:59 279
2005 Aug 8 (Mon) 08 09:33 85 08 15:59 42S 08 22:11 271
2005 Aug 9 (Tue) 09 10:42 94 09 16:39 36S 09 22:23 262
2005 Aug 10 (Wed) 10 11:52 103 10 17:21 30S 10 22:36 253
2005 Aug 11 (Thu) 11 13:06 113 11 18:05 24S 11 22:52 244
2005 Aug 12 (Fri) 12 14:24 121 12 18:53 19S 12 23:13 236
2005 Aug 13 (Sat) 13 15:44 129 13 19:47 15S 13 23:42 229
2005 Aug 14 (Sun) 14 17:05 135 14 20:46 12S 15 00:23 224
2005 Aug 15 (Mon) 15 18:17 137 15 21:49 11S 16 01:22 223
2005 Aug 16 (Tue) 16 19:15 135 16 22:55 13S 17 02:39 226
2005 Aug 17 (Wed) 17 19:58 130 17 23:59 16S 18 04:09 233
2005 Aug 19 (Fri) 18 20:27 121 19 00:59 21S 19 05:43 242
2005 Aug 20 (Sat) 19 20:50 111 20 01:55 28S 20 07:15 253
2005 Aug 21 (Sun) 20 21:07 100 21 02:47 35S 21 08:42 265
2005 Aug 22 (Mon) 21 21:23 90 22 03:36 42S 22 10:07 276
2005 Aug 23 (Tue) 22 21:38 79 23 04:24 49S 23 11:29 287
2005 Aug 24 (Wed) 23 21:54 69 24 05:13 55S 24 12:49 296
2005 Aug 25 (Thu) 24 22:13 60 25 06:02 61S 25 14:09 305
2005 Aug 26 (Fri) 25 22:36 53 26 06:52 65S 26 15:24 311
2005 Aug 27 (Sat) 26 23:06 47 27 07:44 68S 27 16:33 315
2005 Aug 28 (Sun) 27 23:46 44 28 08:37 69S 28 17:31 317
2005 Aug 29 (Mon) 29 00:36 43 29 09:30 69S 29 18:17 315
2005 Aug 30 (Tue) 30 01:37 46 30 10:20 67S 30 18:52 311
2005 Aug 31 (Wed) 31 02:44 50 31 11:09 64S 31 19:18 306
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Sep 1 (Thu) 01 03:54 57 01 11:54 60S 01 19:38 299
2005 Sep 2 (Fri) 02 05:05 64 02 12:37 55S 02 19:53 291
2005 Sep 3 (Sat) 03 06:15 73 03 13:19 50S 03 20:07 282
2005 Sep 4 (Sun) 04 07:24 82 04 13:59 44S 04 20:19 273
2005 Sep 5 (Mon) 05 08:33 91 05 14:39 38S 05 20:31 264
2005 Sep 6 (Tue) 06 09:43 101 06 15:20 32S 06 20:44 255
2005 Sep 7 (Wed) 07 10:56 110 07 16:03 26S 07 20:59 246
2005 Sep 8 (Thu) 08 12:12 119 08 16:50 21S 08 21:17 238
2005 Sep 9 (Fri) 09 13:31 127 09 17:41 16S 09 21:42 231
2005 Sep 10 (Sat) 10 14:50 133 10 18:36 13S 10 22:17 225
2005 Sep 11 (Sun) 11 16:04 137 11 19:36 11S 11 23:07 223
2005 Sep 12 (Mon) 12 17:06 137 12 20:39 12S 13 00:15 224
2005 Sep 13 (Tue) 13 17:53 133 13 21:42 14S 14 01:38 229
2005 Sep 14 (Wed) 14 18:27 126 14 22:42 18S 15 03:08 237
2005 Sep 15 (Thu) 15 18:51 117 15 23:39 24S 16 04:40 248
2005 Sep 17 (Sat) 16 19:10 106 17 00:32 31S 17 06:09 259
2005 Sep 18 (Sun) 17 19:27 95 18 01:22 38S 18 07:35 270
2005 Sep 19 (Mon) 18 19:42 84 19 02:12 46S 19 09:00 281
2005 Sep 20 (Tue) 19 19:58 74 20 03:01 53S 20 10:23 292
2005 Sep 21 (Wed) 20 20:15 64 21 03:51 59S 21 11:46 301
2005 Sep 22 (Thu) 21 20:37 56 22 04:42 63S 22 13:06 309
2005 Sep 23 (Fri) 22 21:04 49 23 05:35 67S 23 14:20 314
2005 Sep 24 (Sat) 23 21:40 45 24 06:29 69S 24 15:24 317
2005 Sep 25 (Sun) 24 22:28 43 25 07:23 69S 25 16:15 316
2005 Sep 26 (Mon) 25 23:25 44 26 08:15 68S 26 16:54 313
2005 Sep 27 (Tue) 27 00:31 48 27 09:04 65S 27 17:22 308
2005 Sep 28 (Wed) 28 01:41 54 28 09:51 62S 28 17:44 301
2005 Sep 29 (Thu) 29 02:52 61 29 10:35 57S 29 18:01 294
2005 Sep 30 (Fri) 30 04:02 70 30 11:17 52S 30 18:15 285
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Oct 1 (Sat) 01 05:12 79 01 11:57 46S 01 18:27 276
2005 Oct 2 (Sun) 02 06:21 88 02 12:38 40S 02 18:39 267
2005 Oct 3 (Mon) 03 07:32 98 03 13:19 34S 03 18:52 258
2005 Oct 4 (Tue) 04 08:45 107 04 14:02 28S 04 19:06 249
2005 Oct 5 (Wed) 05 10:01 116 05 14:48 22S 05 19:23 241
2005 Oct 6 (Thu) 06 11:20 125 06 15:37 17S 06 19:46 233
2005 Oct 7 (Fri) 07 12:39 132 07 16:32 14S 07 20:18 227
2005 Oct 8 (Sat) 08 13:55 136 08 17:30 12S 08 21:02 223
2005 Oct 9 (Sun) 09 15:01 137 09 18:31 11S 09 22:03 223
2005 Oct 10 (Mon) 10 15:51 135 10 19:32 13S 10 23:19 227
2005 Oct 11 (Tue) 11 16:28 129 11 20:32 17S 12 00:45 234
2005 Oct 12 (Wed) 12 16:54 121 12 21:28 22S 13 02:13 243
2005 Oct 13 (Thu) 13 17:14 111 13 22:20 28S 14 03:40 254
2005 Oct 14 (Fri) 14 17:31 100 14 23:10 35S 15 05:06 265
2005 Oct 15 (Sat) 15 17:46 90 15 23:59 42S 16 06:29 276
2005 Oct 17 (Mon) 16 18:01 79 17 00:48 49S 17 07:53 287
2005 Oct 18 (Tue) 17 18:18 69 18 01:37 56S 18 09:17 297
2005 Oct 19 (Wed) 18 18:37 60 19 02:29 61S 19 10:40 306
2005 Oct 20 (Thu) 19 19:02 52 20 03:22 65S 20 11:59 312
2005 Oct 21 (Fri) 20 19:35 46 21 04:17 68S 21 13:09 316
2005 Oct 22 (Sat) 21 20:18 43 22 05:12 69S 22 14:07 317
2005 Oct 23 (Sun) 22 21:12 43 23 06:06 68S 23 14:52 315
2005 Oct 24 (Mon) 23 22:16 46 24 06:57 66S 24 15:24 310
2005 Oct 25 (Tue) 24 23:26 52 25 07:45 63S 25 15:48 304
2005 Oct 26 (Wed) 26 00:36 58 26 08:30 59S 26 16:07 297
2005 Oct 27 (Thu) 27 01:47 66 27 09:12 54S 27 16:22 289
2005 Oct 28 (Fri) 28 02:56 75 28 09:53 48S 28 16:35 280
2005 Oct 29 (Sat) 29 04:06 84 29 10:34 42S 29 16:47 271
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2005 Oct 30 (Sun) 30 04:16 94 30 10:14 36S 30 15:59 262
2005 Oct 31 (Mon) 31 05:28 103 31 10:57 30S 31 16:13 253
2005 Nov 1 (Tue) 01 06:44 113 01 11:42 24S 01 16:29 244
2005 Nov 2 (Wed) 02 08:03 122 02 12:32 19S 02 16:50 235
2005 Nov 3 (Thu) 03 09:25 129 03 13:25 15S 03 17:19 229
2005 Nov 4 (Fri) 04 10:44 135 04 14:24 12S 04 17:59 224
2005 Nov 5 (Sat) 05 11:54 137 05 15:25 11S 05 18:56 223
2005 Nov 6 (Sun) 06 12:50 136 06 16:27 12S 06 20:09 225
2005 Nov 7 (Mon) 07 13:30 131 07 17:27 15S 07 21:32 232
2005 Nov 8 (Tue) 08 13:59 123 08 18:23 20S 08 22:58 240
2005 Nov 9 (Wed) 09 14:20 114 09 19:15 26S 10 00:23 250
2005 Nov 10 (Thu) 10 14:37 104 10 20:04 32S 11 01:46 261
2005 Nov 11 (Fri) 11 14:52 94 11 20:52 39S 12 03:08 271
2005 Nov 12 (Sat) 12 15:07 83 12 21:39 46S 13 04:29 282
2005 Nov 13 (Sun) 13 15:22 73 13 22:27 53S 14 05:51 292
2005 Nov 14 (Mon) 14 15:40 64 14 23:17 59S 15 07:13 302
2005 Nov 16 (Wed) 15 16:02 55 16 00:09 64S 16 08:34 309
2005 Nov 17 (Thu) 16 16:31 49 17 01:04 67S 17 09:49 314
2005 Nov 18 (Fri) 17 17:09 45 18 01:59 69S 18 10:54 317
2005 Nov 19 (Sat) 18 18:00 43 19 02:54 69S 19 11:45 316
2005 Nov 20 (Sun) 19 19:01 45 20 03:47 67S 20 12:23 312
2005 Nov 21 (Mon) 20 20:09 49 21 04:37 64S 21 12:50 307
2005 Nov 22 (Tue) 21 21:20 56 22 05:24 61S 22 13:11 300
2005 Nov 23 (Wed) 22 22:31 63 23 06:07 56S 23 13:27 292
2005 Nov 24 (Thu) 23 23:40 72 24 06:48 51S 24 13:41 284
2005 Nov 25 (Fri) 25 00:49 80 25 07:28 45S 25 13:53 275
2005 Nov 26 (Sat) 26 01:57 90 26 08:08 39S 26 14:05 266
2005 Nov 27 (Sun) 27 03:08 99 27 08:49 33S 27 14:18 257
2005 Nov 28 (Mon) 28 04:21 109 28 09:33 27S 28 14:33 248
2005 Nov 29 (Tue) 29 05:39 118 29 10:21 21S 29 14:52 239
2005 Nov 30 (Wed) 30 07:01 126 30 11:14 17S 30 15:17 231
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD TIME
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
