MOON RISE AND SET TIMES FOR VANCOUVER, 2004
NOTE THE CHANGE FROM/TO STANDARD/DAYLIGHT TIME IN APRIL AND OCTOBER.
For information regarding Moonrise/set times globally contact David Dodge at the H.R. MacMillan Space Centre
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Jan 1 (Thu) 01 12:50 70 01 20:05 55S 02 03:36 295
2004 Jan 2 (Fri) 02 13:08 62 02 20:48 59S 03 04:45 302
2004 Jan 3 (Sat) 03 13:30 56 03 21:34 63S 04 05:53 308
2004 Jan 4 (Sun) 04 13:58 50 04 22:23 66S 05 06:58 312
2004 Jan 5 (Mon) 05 14:34 47 05 23:13 67S 06 07:57 314
2004 Jan 7 (Wed) 06 15:22 46 07 00:05 67S 07 08:46 313
2004 Jan 8 (Thu) 07 16:20 47 08 00:58 66S 08 09:25 310
2004 Jan 9 (Fri) 08 17:27 51 09 01:49 63S 09 09:56 305
2004 Jan 10 (Sat) 09 18:40 58 10 02:38 59S 10 10:20 298
2004 Jan 11 (Sun) 10 19:54 65 11 03:25 54S 11 10:39 290
2004 Jan 12 (Mon) 11 21:10 74 12 04:11 49S 12 10:56 281
2004 Jan 13 (Tue) 12 22:25 84 13 04:56 43S 13 11:12 271
2004 Jan 14 (Wed) 13 23:41 93 14 05:42 36S 14 11:27 262
2004 Jan 15 (Thu) 15 01:00 103 15 06:29 30S 15 11:45 252
2004 Jan 16 (Fri) 16 02:22 113 16 07:20 24S 16 12:06 243
2004 Jan 17 (Sat) 17 03:47 122 17 08:15 19S 17 12:33 235
2004 Jan 18 (Sun) 18 05:13 129 18 09:15 15S 18 13:10 229
2004 Jan 19 (Mon) 19 06:34 134 19 10:19 13S 19 14:01 226
2004 Jan 20 (Tue) 20 07:41 134 20 11:24 13S 20 15:09 226
2004 Jan 21 (Wed) 21 08:32 131 21 12:27 15S 21 16:29 231
2004 Jan 22 (Thu) 22 09:08 125 22 13:26 19S 22 17:54 238
2004 Jan 23 (Fri) 23 09:34 117 23 14:20 24S 23 19:17 247
2004 Jan 24 (Sat) 24 09:54 108 24 15:09 30S 24 20:36 256
2004 Jan 25 (Sun) 25 10:11 99 25 15:54 36S 25 21:51 266
2004 Jan 26 (Mon) 26 10:25 90 26 16:37 42S 26 23:03 275
2004 Jan 27 (Tue) 27 10:40 81 27 17:19 48S 28 00:13 284
2004 Jan 28 (Wed) 28 10:55 72 28 18:01 53S 29 01:22 292
2004 Jan 29 (Thu) 29 11:11 65 29 18:44 58S 30 02:32 300
2004 Jan 30 (Fri) 30 11:32 58 30 19:29 62S 31 03:41 306
2004 Jan 31 (Sat) 31 11:57 52 31 20:16 65S 01 04:47 311
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø 2004 Feb 1 (Sun) 01 12:30 48 01 21:06 67S 02 05:48 314
2004 Feb 2 (Mon) 02 13:14 46 02 21:58 67S 03 06:41 314
2004 Feb 3 (Tue) 03 14:08 46 03 22:50 67S 04 07:24 312
2004 Feb 4 (Wed) 04 15:14 50 04 23:42 64S 05 07:58 307
2004 Feb 6 (Fri) 05 16:26 55 06 00:33 61S 06 08:24 300
2004 Feb 7 (Sat) 06 17:41 63 07 01:22 56S 07 08:45 292
2004 Feb 8 (Sun) 07 18:58 71 08 02:09 50S 08 09:02 283
2004 Feb 9 (Mon) 08 20:15 81 09 02:54 44S 09 09:18 274
2004 Feb 10 (Tue) 09 21:32 91 10 03:40 38S 10 09:34 264
2004 Feb 11 (Wed) 10 22:50 101 11 04:27 31S 11 09:50 255
2004 Feb 12 (Thu) 12 00:10 111 12 05:16 25S 12 10:09 246
2004 Feb 13 (Fri) 13 01:33 120 13 06:09 20S 13 10:34 237
2004 Feb 14 (Sat) 14 02:57 128 14 07:05 16S 14 11:06 230
2004 Feb 15 (Sun) 15 04:18 133 15 08:06 13S 15 11:50 226
2004 Feb 16 (Mon) 16 05:29 135 16 09:09 12S 16 12:50 225
2004 Feb 17 (Tue) 17 06:24 133 17 10:11 14S 17 14:04 228
2004 Feb 18 (Wed) 18 07:05 128 18 11:11 17S 18 15:26 234
2004 Feb 19 (Thu) 19 07:34 121 19 12:06 21S 19 16:49 242
2004 Feb 20 (Fri) 20 07:56 112 20 12:57 27S 20 18:11 252
2004 Feb 21 (Sat) 21 08:14 103 21 13:44 33S 21 19:28 261
2004 Feb 22 (Sun) 22 08:29 94 22 14:29 39S 22 20:42 271
2004 Feb 23 (Mon) 23 08:44 84 23 15:11 45S 23 21:54 280
2004 Feb 24 (Tue) 24 08:58 76 24 15:54 51S 24 23:05 289
2004 Feb 25 (Wed) 25 09:14 67 25 16:37 56S 26 00:16 297
2004 Feb 26 (Thu) 26 09:33 60 26 17:22 60S 27 01:26 304
2004 Feb 27 (Fri) 27 09:56 54 27 18:08 64S 28 02:34 310
2004 Feb 28 (Sat) 28 10:26 49 28 18:57 66S 29 03:38 314
2004 Feb 29 (Sun) 29 11:05 46 29 19:48 68S 01 04:34 315
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø 2004 Mar 1 (Mon) 01 11:55 45 01 20:40 67S 02 05:21 313
2004 Mar 2 (Tue) 02 12:56 48 02 21:32 66S 03 05:57 309
2004 Mar 3 (Wed) 03 14:06 52 03 22:24 62S 04 06:26 303
2004 Mar 4 (Thu) 04 15:21 59 04 23:13 58S 05 06:49 296
2004 Mar 6 (Sat) 05 16:38 68 06 00:02 53S 06 07:07 287
2004 Mar 7 (Sun) 06 17:57 77 07 00:49 47S 07 07:24 278
2004 Mar 8 (Mon) 07 19:15 87 08 01:35 40S 08 07:40 268
2004 Mar 9 (Tue) 08 20:35 98 09 02:23 33S 09 07:56 258
2004 Mar 10 (Wed) 09 21:57 108 10 03:12 27S 10 08:14 248
2004 Mar 11 (Thu) 10 23:21 118 11 04:05 21S 11 08:37 239
2004 Mar 12 (Fri) 12 00:47 126 12 05:01 17S 12 09:06 232
2004 Mar 13 (Sat) 13 02:09 132 13 06:00 14S 13 09:46 227
2004 Mar 14 (Sun) 14 03:22 135 14 07:02 12S 14 10:40 225
2004 Mar 15 (Mon) 15 04:21 134 15 08:03 13S 15 11:49 226
2004 Mar 16 (Tue) 16 05:05 130 16 09:02 15S 16 13:07 231
2004 Mar 17 (Wed) 17 05:37 124 17 09:58 19S 17 14:29 239
2004 Mar 18 (Thu) 18 06:00 116 18 10:49 24S 18 15:49 248
2004 Mar 19 (Fri) 19 06:19 107 19 11:37 30S 19 17:07 257
2004 Mar 20 (Sat) 20 06:35 98 20 12:21 36S 20 18:22 267
2004 Mar 21 (Sun) 21 06:49 88 21 13:05 43S 21 19:35 276
2004 Mar 22 (Mon) 22 07:03 79 22 13:47 49S 22 20:47 286
2004 Mar 23 (Tue) 23 07:18 71 23 14:30 54S 23 21:59 294
2004 Mar 24 (Wed) 24 07:36 63 24 15:15 59S 24 23:10 302
2004 Mar 25 (Thu) 25 07:57 56 25 16:01 63S 26 00:20 308
2004 Mar 26 (Fri) 26 08:23 50 26 16:49 66S 27 01:26 313
2004 Mar 27 (Sat) 27 08:58 46 27 17:39 67S 28 02:26 315
2004 Mar 28 (Sun) 28 09:43 45 28 18:31 68S 29 03:16 315
2004 Mar 29 (Mon) 29 10:39 46 29 19:22 67S 30 03:56 312
2004 Mar 30 (Tue) 30 11:45 50 30 20:13 64S 31 04:27 307
2004 Mar 31 (Wed) 31 12:58 56 31 21:03 60S 01 04:52 300
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø 2004 Apr 1 (Thu) 01 14:14 63 01 21:51 56S 02 05:11 291
2004 Apr 2 (Fri) 02 15:31 72 02 22:39 50S 03 05:28 282
2004 Apr 3 (Sat) 03 16:50 82 03 23:26 43S 04 05:44 272
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Apr 4 (Sun) 03 17:50 82 04 00:26 43S 04 06:44 272
2004 Apr 5 (Mon) 04 19:11 93 05 01:13 36S 05 07:00 262
2004 Apr 6 (Tue) 05 20:34 104 06 02:03 30S 06 07:18 252
2004 Apr 7 (Wed) 06 22:00 114 07 02:56 23S 07 07:39 242
2004 Apr 8 (Thu) 07 23:28 123 08 03:52 18S 08 08:06 234
2004 Apr 9 (Fri) 09 00:55 131 09 04:52 14S 09 08:43 228
2004 Apr 10 (Sat) 10 02:14 135 10 05:55 12S 10 09:33 225
2004 Apr 11 (Sun) 11 03:19 135 11 06:58 12S 11 10:38 225
2004 Apr 12 (Mon) 12 04:07 132 12 07:58 14S 12 11:55 229
2004 Apr 13 (Tue) 13 04:42 126 13 08:54 18S 13 13:16 236
2004 Apr 14 (Wed) 14 05:07 119 14 09:46 23S 14 14:36 245
2004 Apr 15 (Thu) 15 05:26 110 15 10:34 28S 15 15:53 254
2004 Apr 16 (Fri) 16 05:42 101 16 11:18 34S 16 17:08 263
2004 Apr 17 (Sat) 17 05:56 92 17 12:01 40S 17 18:20 273
2004 Apr 18 (Sun) 18 06:10 83 18 12:43 46S 18 19:32 282
2004 Apr 19 (Mon) 19 06:24 74 19 13:26 52S 19 20:43 291
2004 Apr 20 (Tue) 20 06:41 66 20 14:09 57S 20 21:55 299
2004 Apr 21 (Wed) 21 07:00 58 21 14:55 61S 21 23:05 306
2004 Apr 22 (Thu) 22 07:24 52 22 15:42 65S 23 00:14 311
2004 Apr 23 (Fri) 23 07:55 47 23 16:32 67S 24 01:16 315
2004 Apr 24 (Sat) 24 08:36 45 24 17:23 68S 25 02:10 315
2004 Apr 25 (Sun) 25 09:27 45 25 18:14 67S 26 02:54 313
2004 Apr 26 (Mon) 26 10:29 48 26 19:05 65S 27 03:28 309
2004 Apr 27 (Tue) 27 11:38 53 27 19:54 62S 28 03:54 303
2004 Apr 28 (Wed) 28 12:51 60 28 20:42 58S 29 04:15 295
2004 Apr 29 (Thu) 29 14:07 68 29 21:28 53S 30 04:33 287
2004 Apr 30 (Fri) 30 15:24 77 30 22:15 46S 01 04:49 277
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 May 1 (Sat) 01 16:42 88 01 23:01 40S 02 05:04 267
2004 May 2 (Sun) 02 18:04 98 02 23:50 33S 03 05:21 257
2004 May 4 (Tue) 03 19:29 109 04 00:41 26S 04 05:40 247
2004 May 5 (Wed) 04 20:58 119 05 01:37 20S 05 06:04 238
2004 May 6 (Thu) 05 22:29 128 06 02:37 16S 06 06:37 230
2004 May 7 (Fri) 06 23:55 134 07 03:41 13S 07 07:23 225
2004 May 8 (Sat) 08 01:09 136 08 04:47 12S 08 08:25 224
2004 May 9 (Sun) 09 02:05 134 09 05:50 13S 09 09:40 228
2004 May 10 (Mon) 10 02:45 128 10 06:49 17S 10 11:02 234
2004 May 11 (Tue) 11 03:13 121 11 07:43 21S 11 12:24 242
2004 May 12 (Wed) 12 03:34 113 12 08:32 26S 12 13:43 251
2004 May 13 (Thu) 13 03:50 104 13 09:18 32S 13 14:58 260
2004 May 14 (Fri) 14 04:05 95 14 10:00 38S 14 16:10 270
2004 May 15 (Sat) 15 04:18 86 15 10:42 44S 15 17:21 279
2004 May 16 (Sun) 16 04:32 77 16 11:24 50S 16 18:32 288
2004 May 17 (Mon) 17 04:47 68 17 12:07 55S 17 19:42 296
2004 May 18 (Tue) 18 05:05 61 18 12:51 60S 18 20:53 304
2004 May 19 (Wed) 19 05:27 54 19 13:38 64S 19 22:03 310
2004 May 20 (Thu) 20 05:56 49 20 14:27 66S 20 23:08 314
2004 May 21 (Fri) 21 06:33 46 21 15:17 68S 22 00:05 315
2004 May 22 (Sat) 22 07:21 45 22 16:08 68S 23 00:52 314
2004 May 23 (Sun) 23 08:19 47 23 16:59 66S 24 01:29 311
2004 May 24 (Mon) 24 09:25 51 24 17:48 64S 25 01:57 305
2004 May 25 (Tue) 25 10:35 57 25 18:36 60S 26 02:19 298
2004 May 26 (Wed) 26 11:49 65 26 19:22 55S 27 02:38 290
2004 May 27 (Thu) 27 13:03 73 27 20:06 49S 28 02:54 282
2004 May 28 (Fri) 28 14:18 83 28 20:51 43S 29 03:09 272
2004 May 29 (Sat) 29 15:36 93 29 21:37 36S 30 03:24 262
2004 May 30 (Sun) 30 16:57 104 30 22:26 30S 31 03:41 252
2004 May 31 (Mon) 31 18:23 114 31 23:19 23S 01 04:02 242
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Jun 2 (Wed) 01 19:53 123 02 00:17 18S 02 04:30 234
2004 Jun 3 (Thu) 02 21:24 131 03 01:20 14S 03 05:10 227
2004 Jun 4 (Fri) 03 22:47 135 04 02:27 12S 04 06:05 224
2004 Jun 5 (Sat) 04 23:53 135 05 03:34 13S 05 07:17 226
2004 Jun 6 (Sun) 06 00:41 131 06 04:37 15S 06 08:41 231
2004 Jun 7 (Mon) 07 01:15 124 07 05:35 19S 07 10:06 239
2004 Jun 8 (Tue) 08 01:39 116 08 06:28 25S 08 11:29 248
2004 Jun 9 (Wed) 09 01:57 107 09 07:15 30S 09 12:47 257
2004 Jun 10 (Thu) 10 02:12 97 10 08:00 37S 10 14:01 267
2004 Jun 11 (Fri) 11 02:26 88 11 08:42 43S 11 15:12 276
2004 Jun 12 (Sat) 12 02:40 79 12 09:23 49S 12 16:23 285
2004 Jun 13 (Sun) 13 02:55 71 13 10:06 54S 13 17:33 294
2004 Jun 14 (Mon) 14 03:11 63 14 10:49 59S 14 18:43 302
2004 Jun 15 (Tue) 15 03:32 56 15 11:35 63S 15 19:53 308
2004 Jun 16 (Wed) 16 03:58 50 16 12:23 66S 16 20:59 313
2004 Jun 17 (Thu) 17 04:33 47 17 13:13 67S 17 21:59 315
2004 Jun 18 (Fri) 18 05:17 45 18 14:04 68S 18 22:50 315
2004 Jun 19 (Sat) 19 06:12 46 19 14:55 67S 19 23:30 312
2004 Jun 20 (Sun) 20 07:16 49 20 15:45 64S 21 00:00 307
2004 Jun 21 (Mon) 21 08:25 55 21 16:33 61S 22 00:24 301
2004 Jun 22 (Tue) 22 09:37 62 22 17:19 56S 23 00:43 293
2004 Jun 23 (Wed) 23 10:50 70 23 18:03 51S 24 00:59 285
2004 Jun 24 (Thu) 24 12:03 80 24 18:46 45S 25 01:14 275
2004 Jun 25 (Fri) 25 13:17 89 25 19:30 39S 26 01:29 266
2004 Jun 26 (Sat) 26 14:34 99 26 20:16 32S 27 01:44 256
2004 Jun 27 (Sun) 27 15:55 109 27 21:05 26S 28 02:03 247
2004 Jun 28 (Mon) 28 17:21 119 28 21:59 20S 29 02:26 238
2004 Jun 29 (Tue) 29 18:50 128 29 22:58 16S 30 02:59 230
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Jul 1 (Thu) 30 20:17 133 01 00:03 13S 01 03:45 225
2004 Jul 2 (Fri) 01 21:32 136 02 01:11 12S 02 04:50 225
2004 Jul 3 (Sat) 02 22:30 133 03 02:17 14S 03 06:10 228
2004 Jul 4 (Sun) 03 23:11 127 04 03:20 17S 04 07:38 235
2004 Jul 5 (Mon) 04 23:40 119 05 04:17 22S 05 09:05 244
2004 Jul 6 (Tue) 06 00:01 110 06 05:08 28S 06 10:28 254
2004 Jul 7 (Wed) 07 00:18 101 07 05:55 34S 07 11:46 264
2004 Jul 8 (Thu) 08 00:32 91 08 06:39 41S 08 13:00 273
2004 Jul 9 (Fri) 09 00:46 82 09 07:21 47S 09 14:12 283
2004 Jul 10 (Sat) 10 01:01 73 10 08:04 52S 10 15:23 291
2004 Jul 11 (Sun) 11 01:17 65 11 08:47 57S 11 16:34 299
2004 Jul 12 (Mon) 12 01:36 58 12 09:32 62S 12 17:44 306
2004 Jul 13 (Tue) 13 02:01 52 13 10:20 65S 13 18:51 311
2004 Jul 14 (Wed) 14 02:32 47 14 11:09 67S 14 19:54 314
2004 Jul 15 (Thu) 15 03:14 45 15 12:00 68S 15 20:47 315
2004 Jul 16 (Fri) 16 04:06 45 16 12:51 67S 16 21:30 313
2004 Jul 17 (Sat) 17 05:08 48 17 13:42 65S 17 22:03 309
2004 Jul 18 (Sun) 18 06:16 53 18 14:30 62S 18 22:29 303
2004 Jul 19 (Mon) 19 07:28 60 19 15:17 58S 19 22:49 295
2004 Jul 20 (Tue) 20 08:41 68 20 16:02 53S 20 23:06 287
2004 Jul 21 (Wed) 21 09:54 77 21 16:45 47S 21 23:21 278
2004 Jul 22 (Thu) 22 11:07 86 22 17:28 41S 22 23:35 269
2004 Jul 23 (Fri) 23 12:21 96 23 18:13 34S 23 23:50 259
2004 Jul 24 (Sat) 24 13:38 106 24 18:59 28S 25 00:06 250
2004 Jul 25 (Sun) 25 15:00 116 25 19:49 22S 26 00:27 241
2004 Jul 26 (Mon) 26 16:25 124 26 20:44 17S 27 00:54 233
2004 Jul 27 (Tue) 27 17:50 131 27 21:44 14S 28 01:33 227
2004 Jul 28 (Wed) 28 19:10 135 28 22:49 12S 29 02:27 224
2004 Jul 29 (Thu) 29 20:15 135 29 23:56 13S 30 03:39 226
2004 Jul 31 (Sat) 30 21:03 131 31 01:00 15S 31 05:05 231
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Aug 1 (Sun) 31 21:37 124 01 02:00 20S 01 06:34 240
2004 Aug 2 (Mon) 01 22:02 115 02 02:55 25S 02 08:01 249
2004 Aug 3 (Tue) 02 22:21 105 03 03:45 32S 03 09:23 259
2004 Aug 4 (Wed) 03 22:37 95 04 04:31 38S 04 10:41 270
2004 Aug 5 (Thu) 04 22:51 86 05 05:15 44S 05 11:55 279
2004 Aug 6 (Fri) 05 23:06 76 06 05:59 50S 06 13:09 289
2004 Aug 7 (Sat) 06 23:21 68 07 06:43 56S 07 14:21 297
2004 Aug 8 (Sun) 07 23:40 60 08 07:28 60S 08 15:32 304
2004 Aug 9 (Mon) 09 00:02 54 09 08:15 64S 09 16:42 310
2004 Aug 10 (Tue) 10 00:31 48 10 09:04 67S 10 17:46 314
2004 Aug 11 (Wed) 11 01:09 45 11 09:54 68S 11 18:43 315
2004 Aug 12 (Thu) 12 01:58 45 12 10:46 68S 12 19:29 314
2004 Aug 13 (Fri) 13 02:57 47 13 11:37 66S 13 20:06 310
2004 Aug 14 (Sat) 14 04:04 51 14 12:26 63S 14 20:33 305
2004 Aug 15 (Sun) 15 05:16 58 15 13:14 59S 15 20:55 298
2004 Aug 16 (Mon) 16 06:30 65 16 14:00 54S 16 21:13 290
2004 Aug 17 (Tue) 17 07:44 74 17 14:44 49S 17 21:28 281
2004 Aug 18 (Wed) 18 08:57 84 18 15:28 42S 18 21:42 271
2004 Aug 19 (Thu) 19 10:12 94 19 16:11 36S 19 21:57 262
2004 Aug 20 (Fri) 20 11:28 103 20 16:57 30S 20 22:12 252
2004 Aug 21 (Sat) 21 12:48 113 21 17:45 24S 21 22:31 243
2004 Aug 22 (Sun) 22 14:10 122 22 18:37 19S 22 22:55 235
2004 Aug 23 (Mon) 23 15:34 130 23 19:34 15S 23 23:28 228
2004 Aug 24 (Tue) 24 16:54 135 24 20:36 12S 25 00:14 225
2004 Aug 25 (Wed) 25 18:04 136 25 21:40 12S 26 01:18 224
2004 Aug 26 (Thu) 26 18:57 133 26 22:44 14S 27 02:36 228
2004 Aug 27 (Fri) 27 19:35 127 27 23:44 17S 28 04:03 235
2004 Aug 29 (Sun) 28 20:03 119 29 00:41 22S 29 05:31 244
2004 Aug 30 (Mon) 29 20:24 110 30 01:32 28S 30 06:55 254
2004 Aug 31 (Tue) 30 20:40 100 31 02:21 35S 31 08:16 265
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Sep 1 (Wed) 31 20:55 90 01 03:06 42S 01 09:33 275
2004 Sep 2 (Thu) 01 21:10 80 02 03:51 48S 02 10:49 285
2004 Sep 3 (Fri) 02 21:25 71 03 04:36 54S 03 12:03 294
2004 Sep 4 (Sat) 03 21:42 63 04 05:21 59S 04 13:16 302
2004 Sep 5 (Sun) 04 22:03 56 05 06:08 63S 05 14:28 308
2004 Sep 6 (Mon) 05 22:29 50 06 06:57 66S 06 15:36 313
2004 Sep 7 (Tue) 06 23:04 46 07 07:47 68S 07 16:36 316
2004 Sep 8 (Wed) 07 23:48 44 08 08:38 68S 08 17:26 315
2004 Sep 9 (Thu) 09 00:44 45 09 09:29 67S 09 18:06 312
2004 Sep 10 (Fri) 10 01:49 49 10 10:20 65S 10 18:36 307
2004 Sep 11 (Sat) 11 03:00 55 11 11:08 61S 11 19:00 301
2004 Sep 12 (Sun) 12 04:13 62 12 11:55 56S 12 19:19 293
2004 Sep 13 (Mon) 13 05:28 71 13 12:40 51S 13 19:35 284
2004 Sep 14 (Tue) 14 06:43 80 14 13:24 45S 14 19:49 275
2004 Sep 15 (Wed) 15 07:59 90 15 14:09 38S 15 20:04 265
2004 Sep 16 (Thu) 16 09:16 100 16 14:54 32S 16 20:19 255
2004 Sep 17 (Fri) 17 10:36 110 17 15:42 26S 17 20:36 246
2004 Sep 18 (Sat) 18 11:59 120 18 16:34 20S 18 20:58 237
2004 Sep 19 (Sun) 19 13:23 128 19 17:30 16S 19 21:28 230
2004 Sep 20 (Mon) 20 14:45 134 20 18:29 13S 20 22:09 225
2004 Sep 21 (Tue) 21 15:57 136 21 19:32 12S 21 23:06 224
2004 Sep 22 (Wed) 22 16:54 135 22 20:34 13S 23 00:19 226
2004 Sep 23 (Thu) 23 17:36 130 23 21:34 16S 24 01:41 232
2004 Sep 24 (Fri) 24 18:06 123 24 22:31 20S 25 03:07 240
2004 Sep 25 (Sat) 25 18:28 114 25 23:23 26S 26 04:31 250
2004 Sep 27 (Mon) 26 18:45 104 27 00:12 32S 27 05:52 260
2004 Sep 28 (Tue) 27 19:01 94 28 00:58 39S 28 07:10 270
2004 Sep 29 (Wed) 28 19:15 85 29 01:42 45S 29 08:26 281
2004 Sep 30 (Thu) 29 19:29 75 30 02:27 51S 30 09:42 290
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC DAYLIGHT
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Oct 1 (Fri) 30 19:46 66 01 03:12 57S 01 10:57 299
2004 Oct 2 (Sat) 01 20:05 59 02 03:59 61S 02 12:11 306
2004 Oct 3 (Sun) 02 20:28 52 03 04:48 65S 03 13:21 312
2004 Oct 4 (Mon) 03 20:59 47 04 05:38 67S 04 14:26 315
2004 Oct 5 (Tue) 04 21:40 44 05 06:29 68S 05 15:20 316
2004 Oct 6 (Wed) 05 22:31 44 06 07:21 68S 06 16:04 314
2004 Oct 7 (Thu) 06 23:32 47 07 08:11 66S 07 16:38 310
2004 Oct 8 (Fri) 08 00:41 52 08 09:00 63S 08 17:03 304
2004 Oct 9 (Sat) 09 01:53 59 09 09:47 59S 09 17:24 297
2004 Oct 10 (Sun) 10 03:07 67 10 10:32 53S 10 17:41 288
2004 Oct 11 (Mon) 11 04:22 76 11 11:17 47S 11 17:55 279
2004 Oct 12 (Tue) 12 05:38 86 12 12:01 41S 12 18:10 269
2004 Oct 13 (Wed) 13 06:55 96 13 12:47 34S 13 18:24 259
2004 Oct 14 (Thu) 14 08:16 107 14 13:35 28S 14 18:41 249
2004 Oct 15 (Fri) 15 09:40 117 15 14:27 22S 15 19:01 240
2004 Oct 16 (Sat) 16 11:07 125 16 15:22 17S 16 19:29 232
2004 Oct 17 (Sun) 17 12:32 132 17 16:22 13S 17 20:07 226
2004 Oct 18 (Mon) 18 13:50 136 18 17:25 12S 18 20:59 224
2004 Oct 19 (Tue) 19 14:52 136 19 18:28 12S 19 22:08 225
2004 Oct 20 (Wed) 20 15:38 132 20 19:29 15S 20 23:28 230
2004 Oct 21 (Thu) 21 16:10 125 21 20:26 18S 22 00:52 237
2004 Oct 22 (Fri) 22 16:34 117 22 21:18 24S 23 02:15 247
2004 Oct 23 (Sat) 23 16:52 108 23 22:07 30S 24 03:35 256
2004 Oct 24 (Sun) 24 17:08 98 24 22:53 36S 25 04:52 266
2004 Oct 25 (Mon) 25 17:22 89 25 23:37 43S 26 06:08 276
2004 Oct 27 (Wed) 26 17:36 79 27 00:21 49S 27 07:23 286
2004 Oct 28 (Thu) 27 17:51 70 28 01:05 55S 28 08:38 295
2004 Oct 29 (Fri) 28 18:08 62 29 01:52 60S 29 09:52 303
2004 Oct 30 (Sat) 29 18:30 54 30 02:40 64S 30 11:05 310
Moon
Location: VANCOUVER, BC
Time Zone: PACIFIC STANDARD
Date Rise Az. Transit Alt. Set Az.
(Zone)
d h m ø d h m ø d h m ø
2004 Oct 31 (Sun) 30 17:58 49 31 02:29 67S 31 11:12 314
2004 Nov 1 (Mon) 31 18:34 45 01 03:21 68S 01 12:12 316
2004 Nov 2 (Tue) 01 19:21 44 02 04:12 68S 02 13:00 315
2004 Nov 3 (Wed) 02 20:18 45 03 05:03 67S 03 13:37 312
2004 Nov 4 (Thu) 03 21:24 49 04 05:52 64S 04 14:06 307
2004 Nov 5 (Fri) 04 22:34 55 05 06:39 61S 05 14:28 300
2004 Nov 6 (Sat) 05 23:46 63 06 07:24 56S 06 14:45 292
2004 Nov 7 (Sun) 07 00:59 72 07 08:08 50S 07 15:01 283
2004 Nov 8 (Mon) 08 02:13 81 08 08:52 44S 08 15:15 274
2004 Nov 9 (Tue) 09 03:29 91 09 09:36 38S 09 15:29 264
2004 Nov 10 (Wed) 10 04:48 101 10 10:23 31S 10 15:44 254
2004 Nov 11 (Thu) 11 06:11 112 11 11:13 25S 11 16:03 244
2004 Nov 12 (Fri) 12 07:38 122 12 12:08 19S 12 16:27 235
2004 Nov 13 (Sat) 13 09:08 130 13 13:08 15S 13 17:01 228
2004 Nov 14 (Sun) 14 10:32 135 14 14:12 12S 14 17:49 224
2004 Nov 15 (Mon) 15 11:43 136 15 15:18 12S 15 18:54 224
2004 Nov 16 (Tue) 16 12:36 134 16 16:22 14S 16 20:13 228
2004 Nov 17 (Wed) 17 13:14 128 17 17:21 17S 17 21:39 235
2004 Nov 18 (Thu) 18 13:40 120 18 18:16 22S 18 23:03 244
2004 Nov 19 (Fri) 19 14:00 111 19 19:05 28S 20 00:24 253
2004 Nov 20 (Sat) 20 14:15 101 20 19:51 34S 21 01:41 263
2004 Nov 21 (Sun) 21 14:30 92 21 20:35 41S 22 02:56 273
2004 Nov 22 (Mon) 22 14:43 82 22 21:18 47S 23 04:10 283
2004 Nov 23 (Tue) 23 14:58 73 23 22:02 53S 24 05:23 292
2004 Nov 24 (Wed) 24 15:14 65 24 22:47 58S 25 06:37 300
2004 Nov 25 (Thu) 25 15:34 57 25 23:34 62S 26 07:50 307
2004 Nov 27 (Sat) 26 15:59 51 27 00:23 66S 27 09:00 313
2004 Nov 28 (Sun) 27 16:32 46 28 01:13 68S 28 10:02 316
2004 Nov 29 (Mon) 28 17:15 44 29 02:05 68S 29 10:55 316
2004 Nov 30 (Tue) 29 18:08 45 30 02:56 67S 30 11:36 313
Moon
